Projecteurs LED Azurite Canopy
80W















Description
Les projecteurs LED Azurite Canopy sont parfaitement adaptés à l’éclairage encastré vertical extérieur ou intérieur, d’espaces publics ou industriels. Bâtis sur une structure de dissipation en aluminium permettant l’encastrement dans la structure portante ou la pose en applique, les projecteurs LED Azurite Canopy sont dotés de LED Luxeon T et résistent à des conditions extérieures extrêmes, tout en assurant un éclairage très puissant sur une très longue durée de vie.
- Très haut rendement
- Faible consommation
- Large choix d’angles de rayonnement
- Rayonnement rond, symétrique ou asymétrique
- Protection en polycarbonnate en option
- Gradation possible en option
- Capteur de mouvement en option
- Utilisation en applique ou encastré
- Pas d’émission d’UV et IR
- Très forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Grande surface de dissipation a base d’aillette aluminium
- LED LUMILEDS LUXEON T
- Alimentation MEANWELL gamme HLG
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | 400x400x161 (124) |
| Structure | Aluminium |
| Finition | Noir, blanc, gris (RAL en option) |
| Protection | Traitement peinture |
| Fixation | Applique ou encastré |
| Raccordement | Filaire |
| Température de fonctionnement | -40°C à +50°C |
| Température de stockage | -40°C à +65°C |
| Poids net | 7kg |
| Poids brut | 8kg |
| Conformité | CE, RoHS, IP65 |
| Garantie | 5 ans |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | LUMILEDS Luxeon T |
| Nombre de LED | 40 |
| Puissance totale LED | 80W |
| Courant | NC |
| Plage de tension | NC |
| Angle de rayonnement/Lentille | 15°, 30°, 40°, 60°, 90°, 120°, Sy60x135°, Asy85x135°,85x90°, 85x45° |
| UGR | NC |
| Durée de vie (Ta=25°C) | >60.000h L70B50 |
| Température de couleur °K | 2700, 3000, 4000, 5000, 5700, 6500 |
| Indice de rendu des couleurs | >70, >80, >95 |
| Step Macadam (SDCM) | 5 |
| Flux Luminaire | 9600lm à 5000°K |
| Efficacité lumineuse led | >120lm/W |
| Efficacité lumineuse luminaire | >109lm/W |
| P/U | P |
| R/Rx | R |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 88W |
| Tension de fonctionnement | 90~305VAC |
| Fréquence de fonctionnement | 50/60Hz |
| Facteur de puissance | >0.95 à 230VAC |
| Efficacité | >93% |
| Gradation (Option) | 1-10V/PWM/Res/Dali/DMX |
| THD | |
| Driver | HLG garantie MeanWell 7 ans |
Informations complémentaires
| Option | |
| Détecteur de présence | sur demande |
| Fonction corridor | sur demande |
| Parafoudre | Sur demande |
| Couleur sur demande | RAL à spécifier |
Code commande
| Gamme | Montage | Puissance | Couleur | Led | Angle | IRC | Couleur | Gradation |
| XXX | X | XXXW | X | XXX | XXX | X | XX | X |
| APC= Projecteur à Led AZURITE Canopy | E= Encastré | 080= 80W | B= Noir | LUT= LUMILEDS LUXEON T | 015= 15° | 7= >70 | 27= 2700°K | _= No Dim |
| S= Applique | W= Blanc | OSR= OSRAM | 030= 30° | 8= >80 | 30= 3000°K | 1= 1-10V/PWM/Res | ||
| G= Gris | 040= 40° | 40= 4000°K | D= DALI | |||||
| 060= 60° | 50= 5000°K | |||||||
| 090= 90° | 57= 5700°K | |||||||
| 120= 120° | 65= 6500°K | |||||||
| S01= S60X135° | ||||||||
| A01= A85X135° | ||||||||
| A02= A85X45° | ||||||||
| A03= A85X90° | ||||||||
Options
Photométries
Préscription
Fiche technique
Documents
- CE Déclaration de conformité UE - Projecteur AZURITE II
Les fichiers IES, les manuels et les certificats sont réservés aux utilisateurs connectés.








