OPALINE Tubulaire
20W









Description
Une gamme de tubulaires à LED destinée à l’éclairage intérieur d’entrepôts industriels, zones de stockage, zones de travail ou parking.
- Très haut rendement
- Faible consommation
- Faible encombrement mécanique
- Installation facile
- Solution avec connecteur rapide
- Version satiné ou transparente
- Version Polycarbonate ou PMMA
- Polycarbonate traité UV
- Flasque en INOX 316L
- Version IP69K en option
- Gradation 1-10V ou DALI en option
- Utilisation en applique ou suspendu
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | (A)600x(B)(C)70 |
| Structure Externe | Polycarbonate + Inox316L (option PMMA) |
| Finition | Satiné ou transparent |
| Protection | IK10, IP67 (IK09 version PMMA), IP69K en option |
| Fixation | Applique ou suspension |
| Raccordement | Connecteur Rapide, Presse étoupe |
| Température de fonctionnement | -25 à +40°C |
| Température de stockage | -40 à +85°C |
| Poids net | 1,02kg |
| Poids brut | 1,33kg |
| Conformité | CE, RoHS, 850°C |
| RG, Groupe de risque | GR0 |
| Garantie | 5 ans en intérieur / 3 ans en extérieur |
| P/U | P |
| R/Rx | R |
| CEE | Conforme BAT-EQ-126 |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | 2835 |
| Nombre de Led | N.C |
| Puissance totale LED | 18W |
| Courant | N.C |
| Plage de tension | N.C |
| Angle de rayonnement/Lentille | 120° |
| UGR | N.C |
| Température de couleur °K | 4000, 5000 |
| Indice de rendu des couleurs | >80 |
| Step Macadam (SDCM) | |
| Flux Luminaire (Satiné-Transparent) | 3000-3200lm (4000°K) |
| Efficacité lumineuse led | >175lm/W |
| Efficacité lumineuse luminaire (Satiné-Transparent) | >150-160lm/W |
| L70B50 Ta25°C TM21-6x | >60,000h |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 20W |
| Tension de fonctionnement | 220-240 VAC |
| Fréquence de fonctionnement | 50Hz/60Hz |
| Facteur de puissance | >0,9 |
| Efficacité | >0,88 |
| Gradation (Option) | 1-10V, DALI |
| THD | |
| Driver | LiFud |
Informations complémentaires
Code commande
| Gamme | Diamètre | Matière | Modèle | Flasque | Electronique | Performance | Puissance | Optique | IRC | Couleur | Gradation | Connection |
| XXX | XX | X | XX | X | X | X | XXW | X | X | XX | X | X |
| ABT= Tubulaire à led OPALINE | 07= 70mm | P= Polycarbonate | 06= 600mm | R= INOX 316L | _= NC | H= Haute luminosité | 20= 20W | F= Satiné | 8= >80 | 40= 4000°K | _= No Dim | C= Connecteur rapide |
| M= PMMA | 12= 1200mm | 36= 36W | T= Transparent | 50= 5000°K | 1= 1-10V/PWM/Res | P= Presse étoupe | ||||||
| 15= 1500mm | 48= 48W | D= Dali | K= IP69K |
| Exemples |
| ABT07P06RH20WF840C = Tubulaire à LED Opaline Diamètre 70 Polycarbonate 600mm Inox 316L Haute luminosité 20W Satiné Ra>80 4000°K avec connecteur rapide |
| ABT07P06RH20WT850P = Tubulaire à LED Opaline Diamètre 70 Polycarbonate 600mm Inox 316L Haute luminosité 20W Transparent Ra>80 5000°K avec presse étoupe |
| ABT07P06RH20WF830K = Tubulaire à LED Opaline Diamètre 70 Polycarbonate 600mm Inox 316L Haute luminosité 20W Satiné Ra>80 3000°K version IP69K |
| Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant. |
Options
Photométries
Préscription
Fiche technique
Documents
- CE Déclaration de conformité CE - Tubulaire OPALINE
- IES Pack Photos OPALINE Tubulaire ABT07 (1497548622wpdm_FT-OPALINE-Tubulaire-ABT07P12-PP)
- ESS Rapport LM80 LED2835 OPALINE Tubulaire ABT07
Les fichiers IES, les manuels et les certificats sont réservés aux utilisateurs connectés.


