OPALINE Caisson ATEX
80W / Zone 2 / DALI













Description
L’OPALINE Caisson ATEX, répond parfaitement aux besoins d’éclairages de forte puissance en intérieur et extérieur, usines, ponts, aéroports,
- Très grande surface de dissipation
- Efficacité lumineuse supérieur à 140lm/W
- Carcasse en Aluminium
- Résistance air salin
- Le meilleur rapport puissance performance
- Performance maximum immédiate
- Choix d’angles de rayonnement
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- IK10
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | 1260x165mm |
| Classe T° | T6 à ta=40°C |
| Structure | ALUMINIUM/PC |
| Spécification mécanique | couvercle d'accès au câblage avec vis |
| Finition couleur | Gris, anti corosion |
| Protection | IP66 ,IK10 |
| Fixation | Pattes |
| Raccordement | 3/4 NPT |
| Température de fonctionnement | T6: -40°C to +40°C; T5: -40°C to +40°c |
| Température de stockage | -40°C à +70°C |
| Poids net | 22kg |
| Poids brut | 25kg |
| ATEX Standard | II 3G Ex ec IIC T6...T4 Gc II 2D Ex tb IIIC T80°C...T105°C Db |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | 2835 |
| Courant de démarrage | NC |
| Puissance totale LED | 79W |
| Conformité Ex | ATEX, IECEX |
| Angle de rayonnement | 90° |
| Température de couleur | 5000°K |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | >80, |
| Step Macadam (SDCM) | 5 |
| Flux Luminaire | 80W->9600lm |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 80W |
| Tension de fonctionnement | 200~250VAC |
| Fréquence | 47~63Hz |
| Facteur de puissance | >0,95 |
| Efficacité | >140lm/W (4000°K Ra 70) |
| THD | <20% |
Informations complémentaires
| Classe Electrique | CL1 |
| Certification | EN60079-0,EN60079-7, EN-60079-18,EN60079-31 |
| Garantie | 5 ans |
| Efficacité lumineuse luminaire | >140lm/W (4000°K Ra 70) |
| Groupe de risque | GR1 |
| ULR à 0° | 0% |
| ULR à 5° | 0% |
| Code flux CIE | 96%, 97%, |
| L80B20 Ta25°C | >50.000h |
Code commande
| Gamme | Modèle | Puissance | Couleur | Finition | Angle | IRC | Couleur | Gradation | Finition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB2X= Reglette Led ATEX | 4G= 1260mm | 080= 80W | G= Gris | _=Clear F=Satiné |
090= 90° | 8= >80 | 50= 5000°K | D= DALI | _= PE avec 3/4NPT |
Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant.
Options
Préscription
Fiche technique
Documents
Aucun document disponible.


