LAZULI Prismatique
30W / 1200x300
















Description
Les LAZULI Prismatique garantissent le nombre de lux nécessaires tout en maintenant un niveau d’éblouissement très bas, dans le respect des normes en vigueur avec une consommation moindre. Leurs performances, leurs excellentes qualités de diffusion et la solidité de leur fabrication les destinent au remplacement des blocs de néons pour tous les systèmes d’éclairage diffus, carrés ou ronds de grande surface.
- Technologie puits de lumière avec film Nano-Prismatique
- Absence d’éblouissement, UGR<19
- Source lumineuse des Leds parfaitement diffuse
- Installation simplifiée
- Installation encastrée, en applique ou en suspension
- Faible épaisseur 10,2mm
- Finition blanche Ral9016
- Très grande surface de dissipation
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Option gradation 1-10V, Dali, ready to Main, DSI, Coupure de phase, PushDim
- Adaptée à l’éclairage intelligent, Smart-Lighting, solution ZigBee Agate
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | 1195*295*10,2 |
| Structure | Aluminium AL6063 |
| Finition | Blanc RAL9016 |
| Protection | Traitement peinture |
| Fixation | Encastré / Applique / Suspension |
| Raccordement driver | Jack alim verrouillable |
| Raccordement secteur | Bornier avec reprise de phase |
| Température de fonctionnement | -25 à +45°C |
| Température de stockage | -40 à +85°C |
| Poids net | 3,2kg |
| Poids brut | 4kg |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | Kinglight format 4014 |
| Nombre de LED | 204 |
| Puissance totale LED | 24-28W selon driver |
| Courant | 650mA +/-5% a 750mA +/-5% |
| Plage de tension | 28~40VDC |
| Guide de lumière | PMMA |
| Angle de rayonnement/Lentille | 90° |
| UGR | <19 |
| Température de couleur °K | 3000, 4000, 5000,6000 |
| Indice de rendu des couleurs | >82 |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 30W |
| Tension de fonctionnement | 190~277VAC |
| Fréquence de fonctionnement | 50~60Hz |
| Facteur de puissance | >0,9 |
| Efficacité | >87% à 94% selon driver |
| Classe électrique | Classe 2 |
| Gradation (Option) | 1-10V, DALI, Phase |
| THD | <0,17 |
Informations complémentaires
| Conformité | CE, RoHS, IP40, IK07 |
| GR, Groupe de risque | GR0 |
| Garantie | 5 ans |
| P/U | P |
| R/Rx | Rx |
| Classe électrique (Dalle seule) | Classe 3 |
| Step Macadam (SDCM) | 5 |
| Flux Luminaire | >3625lm |
| Efficacité lumineuse led | >180lm/W (4000°K) |
| Efficacité lumineuse luminaire | >140lm/W (4000°K) |
| L70B50 Ta25°C TM21-6x | >54.000 heures |
| L80B20 Ta25°C TM21 | >68.000 heures |
Code commande
Code commande structure:
Gamme: ADD= Dalle Led Lazuli Nano-Prismatique | Format: 11929= 1195x295 | Couleur: W= Blanc Prismatic | Efficacité: _= 140lm/W | IRC: 8= >80 | Couleur: 30= 3000°K / 40= 4000°K / 50= 5000°K / 60= 6000°K | Diffuseur: P= Nano-Prismatic | Driver: SA= Sans Driver | Gradation: _= No Dim
Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant.
Options
Photométries
Préscription
Fiche technique
Documents


