OPALINE Tubulaire Cl2
120cms 36W























Description
L’OPALINE Tubulaire Cl2, conçu sans compromis, est destiné à l’éclairage intérieur ou extérieur de zones de stockage, d’entrepôts industriels, zones de production, de parking. Multi puissance et multi couleurs (3000°K_4000°K_5000°K)
- Très haut rendement >150lm/W
- Faible consommation
- Faible encombrement mécanique
- Installation simple et rapide
- Equipé d’un raccord rapide
- Traversant
- Version IP66/IP69K en standard
- Utilisation en applique ou suspendu Forte
- réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Version polycarbonate
- Classe II
- Switch couleur et switch puissance
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | D78x1260mm & 78x1560mm |
| Structure externe | Polycarbonate traité UV |
| Flasque et accessoires | PC traité UV |
| Finition | Satiné |
| Protection | IP66, IP69K, IK10, |
| Fixation | Applique ou suspension |
| Raccordement RAL | Presse étoupe 9016 |
| Température de fonctionnement | -20 à +40°C |
| Température de stockage | -20 à +85°C |
| Poids net | 0.965kg et 1.15kg |
| Poids brut | 1,165kg et 1.4kg |
| conformité | CE, RoHS, 850°C, |
| Isolation | Classe II |
| Garantie | 5 ans |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | 2835 |
| Marque | Everlight |
| Nombre de led | xxx |
| Puissance totale LED | 35W/49W |
| Courant | xxxmA |
| Plage de tension | xx-xxV |
| Angle de rayonnement/Lentille | 125° |
| Température de couleur °K | 3000, 4000, 5000 par switch |
| Indice de rendu des couleurs | >85 |
| Step Macadam (SDCM) | <5 |
| Flux Luminaire 4000°K 50W | >7000lm |
| Efficacité lumineuse led | >175lm/W |
| Efficacité lumineuse luminaire | >150lm/W |
| Niveau d'UGR comparatif | <22 |
| Groupe de risque | GR0 |
| L70B50 Ta 25°C | >60.000h |
| L80B20 Ta 25°C | >45.000h |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 36W 120cms / 50W 150cms |
| Tension de fonctionnement | 220-240VAC |
| Fréquence de fonctionnement | 50Hz/60Hz |
| Facteur de puissance (230V) | >0,96 |
| Efficacité (230V) | >90% |
| Gradation (Option) | NC |
| THD (230V) | <10% |
| Driver | Custom |
Informations complémentaires
Code commande
| Gamme | Diamètre | Matière | Modèle | Série | Performance | Puissance | Finition Opt | IRC | Couleur2 | Terminaison | Ter. Traversant |
| XXX | XX | X | XX | X | X | XXW | X | X | XX | X | X |
| ABT= OPALINE Tubulaire Cl2 | 07= 78mm | P= Polycarbonate | 12= 1200mm | V= IP69K/IK10 Terminaison PC à visser + Colliers | 0= Standard | 36W | F= Satiné | C= CCT | 35= Ra80 3000-4000-5000K | P= Presse étoupe | P= Presse étoupe |
| Produits standards | Codes EAN13 | ||||||||||
| ABT07P12V036WFC35PP | 3665107009508 | ||||||||||
| Exemples | Descriptions | ||||||||||
| ABT07P12V036WFC35PP | OPALINE Tubulaire Classe2 70mm⌀ PC 1200mm 36W Ra80 CCT 3000-4000-5000K |
Plans
Options
Photométries
Préscription
Fiche technique
Documents
- CE Déclaration de conformité UE OPALINE Tubulaire Cl2
- DOC Attestation IFS / HACCP
Les fichiers IES, les manuels et les certificats sont réservés aux utilisateurs connectés.







