AZURITE Compact
60W













Description
Les projecteurs LED Azurite Compact sont parfaitement adaptés à l’éclairage de terrains de sport, de grandes surfaces extérieures et intérieures, d’espaces publics ou industriels. Bâtis sur une structure de dissipation en aluminium extrudé, avec des LED Luxeon, les projecteurs LED Azurite Compact résistent à des conditions extrêmes, tout en assurant un éclairage très puissant pendant une très longue durée de vie
- Très haut rendement
- Faible consommation
- Large choix d’angles de rayonnement
- Rayonnement rond, symétrique ou asymétrique
- Protection en polycarbonnate en option
- Gradation possible en option
- Utilisation en applique ou suspendu
- Pas d’émission d’UV et IR
- Très forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Grande surface de dissipation
- LED LUMILEDS LUXEON T
- ou LED OSRAM Duris S5 3030
- Alimentation MEANWELL gamme ELG
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | 268x263x88(174) |
| Structure | Fonte d'aluminium |
| Finition | Noir, blanc, gris (RAL en option) |
| Protection | Traitement peinture |
| Fixation | Arceau de montage |
| Raccordement | Filaire |
| Température de fonctionnement | -40°C à +50°C |
| Température de stockage | -40°C à +65°C |
| Poids net | 4,2kg |
| Poids brut | 4,8kg |
| Conformité | CE, RoHS, IP65, IK08 |
| Garantie | 5 ans |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | LUMILEDS LUXEON T ou OSRAM Duris S5 3030 |
| Nombre de LED | 30 |
| Puissance totale LED | 60W |
| Courant | NC |
| Plage de tension | NC |
| Angle de rayonnement/Lentille | 15°, 30°, 40°, 60°, 90°, 120°, Sy60x135°, Asy85x135°,85x90°, 85x45° |
| UGR | NC |
| Durée de vie (Ta=25°C) | >50.000h L70B50 |
| Température de couleur °K | 2700, 3000, 4000, 5000, 5700, 6500 |
| Indice de rendu des couleurs | >70, >80, >95 |
| Step Macadam (SDCM) | 5 |
| Flux Luminaire | 7200lm à 5000°K |
| Efficacité lumineuse led | >120lm/W |
| Efficacité lumineuse luminaire | >109lm/W |
| P/U | P |
| R/Rx | R |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 66W |
| Tension de fonctionnement | 180~295VAC |
| Fréquence de fonctionnement | 50/60Hz |
| Facteur de puissance | >0.95 à 230VAC |
| Efficacité | >91% |
| Gradation (Option) | 1-10V/PWM/Res/Dali |
| THD | |
| Driver | MeanWell gamme ELG |
Informations complémentaires
Code commande
| Gamme | Puissance | Tension | Couleur | Led | Angle | IRC | Couleur | Gradation |
| XXXX | XXXW | XX | X | XXX | XXX | X | XX | X |
| APZC= Projecteur à Led AZURITE Compact | 060= 60W | __= 230VAC | B= Noir | LUT= LUMILEDS LUXEON T | 015= 15° | 7= >70 | 27= 2700°K | _= No Dim |
| 24= 24VAC | W= Blanc | O30= OSRAM Duris S5 3030 | 030= 30° | 8= >80 | 30= 3000°K | 1= 1-10V/PWM/Res | ||
| 2D= 24VDC | G= Gris | 040= 40° | 40= 4000°K | D= DALI | ||||
| 060= 60° | 50= 5000°K | |||||||
| 090= 90° | 57= 5700°K | |||||||
| 120= 120° | 65= 6500°K | |||||||
| S01= S60X135° | ||||||||
| A01= A85X135° | ||||||||
| A02= A85X45° | ||||||||
| A03= A85X90° |
Options
Photométries
Préscription
Fiche technique
Documents
- CE Déclaration de conformité UE - Projecteur AZURITE II
- IES Fichiers IES - AZURITE COMPACT - Ed2 (Fichiers IES - AZURITE COMPACT - Ed2)
Les fichiers IES, les manuels et les certificats sont réservés aux utilisateurs connectés.




