AZURITE II
1200W
Description
Le projecteur LED AZURITE II 1200W, basé sur la structure qui a fait le succès de la gamme AZURITE, est parfaitement adapté à l’éclairage de sites industriels, de grandes surfaces extérieures et intérieures, de terrains de sport et de grands espaces publics. Equipé de la dernière génération de led LUMILEDS Luxeon 5050 et architecturé sur la base d’une structure de dissipation à ailettes en aluminium permettant un flux d’air traversant, le projecteur LED AZURITE II assure un éclairage très puissant pendant une très longue durée de vie. Le projecteur LED AZURITE II répond à toutes les contraintes environnementales et architecturales.
La version Inox équipée d’un arceau de fixation en INOX 316, de visserie Inox A4-70 et protégé des agressions extérieures par un traitement Air Salin AKZONOBEL résiste à des conditions extrêmes d’utilisation.
- Très grande surface de dissipation
- Efficacité lumineuse supérieur à 142lm/W
- Alimentation électronique INVENTRONICS EUD
- Le meilleur rapport puissance performance
- Performance maximum immédiate
- Large choix d’angles de rayonnement
- Rayonnement rond, symétrique ou asymétrique
- Gradation 1-10V et DALI en option
- Facade en polycarbonnate en option
- Utilisation en applique ou suspendu (avec anneau en option)
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- LED LUMILEDS Luxeon 5050
- Visserie INOX A2-70 en standard
- Arceau Inox et visserie A4-70 en option
- Traitement Air Salin AKZONOBEL en option
- Détecteur de mouvement en option
- Smart Lighting ZigBee Solution AGATE
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format Arceau incliné | 630*788*161(303) |
| Format Arceau droit | 655*788*161(428) |
| Structure | Aluminium |
| Optique secondaire | Polycarbonate |
| Finition | Gris, noir, blanc, autre en option |
| Protection | Peinture AKZONOBEL |
| Fixation | Arceau de montage |
| Raccordement | Filaire (2m) 3pôles |
| Température de fonctionnement | -40°C à +45°C |
| Température de stockage | -40°C à +70°C |
| Poids net | 38kg |
| Poids brut | 42kg |
| Conformité | CE, RoHS, IP65, IK07 |
| Classe Electrique | CL1 |
| Garantie | 5 ans |
| P/U | P |
| R/Rx | R |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | LUMILEDS Luxeon 5050 |
| Nombre de LED | 400 |
| Puissance totale LED | 1166W |
| Courant | 124mA |
| Plage de tension | 23-24V |
| Angle de rayonnement | 30°, 45°, 60°, 75°, 120°, Sy60x135°, Asy85x135°,85x90°, 85x45° |
| Température de couleur °K | 2200, 2700, 3000, 4000, 5000, 5700, 6500 |
| Indice de rendu des couleurs | >70, >80, >90 |
| Step Macadam (SDCM) | 5 (3 en option) |
| Flux Luminaire max | 182.700lm |
| Efficacité lumineuse led | >170lm/W |
| Efficacité lumineuse luminaire | >142lm/W |
| Groupe de risque | GR0 |
| ULR à 0° | 0% |
| ULR à 5° | 0% |
| Code flux CIE N°3: 30° 45° 60° 75° S01 A01 A02 A03 | 96%, 96%, 97%, 96%, 99%, 99%, 99%, 99% |
| L80B20 Ta25°C | >50.000h |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 1282W |
| Tension de fonctionnement | 100~305VAC |
| Fréquence de fonctionnement | 47-63Hz |
| Facteur de puissance | >0,96 |
| Efficacité | >92% |
| Gradation (Option) | 1-10V, PWM, Résistif, DALI |
| THD | |
| Driver | Inventronic |
| MTBF (MIL-HDBK-217F) | 237.000 heures |
Informations complémentaires
Code commande
| Gamme | Puissance | Couleur | Led | Angle | IRC | Couleur | Driver | Gradation | Finition |
| XXX | XXXW | X | XXX | XXX | X | XX | X | X | X |
| APZ= Projecteur à Led AZURITE II | 1200= 1200W | G= Gris | L5= LUXEON 5050 | 030= 30° | 7= >70 | 22= 2200°K | E= ELG | _= No Dim | I= Inox + Peinture renforcée |
| B= Noir | 045= 45° | 8= >80 | 27= 2700°K | L= HLG | 1= 1-10V/PWM/Res | P= Face polycarbonate | |||
| W= Blanc | 060= 60° | 9= >90 | 30= 3000°K | H= HVG | D= DALI | B= Driver en boitier Externe | |||
| BL= Bleu | 060= 60° | 40= 4000°K | T= INVENTRONIC | X= DMX | S= Driver externe | ||||
| R= Rouge | 075= 75° | 50= 5000°K | N= Arceau droit | ||||||
| V= Vert | 120= 120° | 57= 5700°K | |||||||
| S01= S60X135° | 65= 6500°K | ||||||||
| A01= A85X135° | R= Rouge | ||||||||
| A02= A85X45° | V= Vert | ||||||||
| A03= A85X90° | B= Bleu | ||||||||
| RVB= Rouge Vert Bleu |
| Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant. |
| Exemples | |
| APZ1200WGL5045740T | Projecteur LED AZURITE II 1200W Gris avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique à 45° IRC>70 4000°K Driver Inventronics |
| APZ1200WGL5120840TD | Projecteur LED AZURITE II 1200W Gris avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique à 120° IRC>70 4000°K Driver Inventronics DALI |
| APZ1200WGL5060830T1 | Projecteur LED AZURITE II 1200W Gris avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique à 60° IRC>80 3000°K Driver Inventronics 1-10V |
| APZ1200WGL5A01750T | Projecteur LED AZURITE II 1200W Gris avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique à Asymétrique 85x135° IRC>70 5000°K Driver Inventronics |
| APZ1200WGL5A03827T | Projecteur LED AZURITE II 1200W Gris avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique à Asymétrique 85x90° IRC>80 2700°K Driver Inventronics |
| Accessoires | |
| ADL-KJ-M20S-11 | Raccord 1 vers 1 IP68 3 pôles 400V 13A Max 2.5mm² OD 7~10.5mm |
| ADL-3T-M25-1208H2 | Raccord 1 vers 2 IP68 3 pôles 400V 32A Max 6mm² OD1 8~12mm 2xOD2 5~8.3mm |
| ADL-4T-M25-1208H2 | Raccord 1 vers 3 IP68 3 pôles 400V 32A Max 6mm² OD1 8~12mm 3xOD2 5~8.3mm |
| Détecteur de mouvement grande hauteur avec gradation 1-10V, fonction corridor et détection d’intensité lumineuse | |
| AGATE | Solution d’éclairage intelligent, Smart lighting. Système de gestion centralisé. Prendre contact auprès de notre service technique |
Options
Préscription
Fiche technique
Documents
- CE Déclaration de conformité UE - Projecteur AZURITE II
- IES Fichiers IES - Azurite II - Ed2 (Fichier IES - Azurite II - Ed2)
- CE Déclaration de conformité UE AZURITE II
Les fichiers IES, les manuels et les certificats sont réservés aux utilisateurs connectés.











