AZURITE Rack
100W












Description
Les projecteurs LED Azurite Rack fournissent un éclairage rectangulaire particulièrement adapté à l’illumination des allées des entrepôts de stockage et des racks d’entreposage. Sa forme rectangulaire réduit le nombre d’unités à installer par rapport à un projecteur circulaire. Sa structure de dissipation en aluminium garantit une longue durée de vie.
- Très haut rendement
- Faible consommation
- Angles spécifiques pour l’éclairage des racks de stockage
- Eclairage symétrique
- Raccordement aisé
- Gradation possible en option
- Utilisation en suspension
- Pas d’émission d’UV et IR
- Très forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Très grande surface de dissipation
- LED LUMILEDS LUXEON 3030 2D
- Alimentation MEANWELL gamme HLG
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | 603x182x119 |
| Structure | Aluminium |
| Finition | Noir, blanc, gris (RAL en option) |
| Protection | Traitement peinture |
| Fixation | Suspension |
| Raccordement | Filaire |
| Température de fonctionnement | -40°C à +50°C |
| Température de stockage | -40°C à +50°C |
| Poids net | 7,4kg |
| Poids brut | 9kg |
| Conformité | CE, RoHS, IP65 |
| Garantie | 5 ans |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | OSRAM Duris S5 3030 |
| Nombre de LED | 150 |
| Puissance totale LED | 100W |
| Courant | NC |
| Plage de tension | NC |
| Angle de rayonnement/Lentille | Sy15x110°, 30x110°, 40x110° |
| UGR | NC |
| Durée de vie (Ta=25°C) | >50.000h L70B50 |
| Température de couleur °K | 2700, 3000, 4000, 5000, 5700, 6500 |
| Indice de rendu des couleurs | >70, >80, >90 |
| Step Macadam (SDCM) | 5 |
| Flux Luminaire | 10700lm à 5000°K |
| Efficacité lumineuse led | >110lm/W |
| Efficacité lumineuse luminaire | >99lm/W |
| P/U | P |
| R/Rx | R |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 108W |
| Tension de fonctionnement | 90~305VAC |
| Fréquence de fonctionnement | 50/60Hz |
| Facteur de puissance | 0.95 à 230VAC |
| Efficacité | >93% |
| Gradation (Option) | 1-10V/PWM/Res/Dali |
| THD | |
| Driver | HLG garantie MeanWell 7 ans |
Informations complémentaires
Code commande
| Gamme | Puissance | Indice Protection | Couleur | Led | Angle | IRC | Couleur | Gradation |
| XXX | XXXW | X | X | XXX | XXX | X | XX | X |
| APR= Projecteur à Led AZURITE Rack | 100= 100W | 2= IP65 | B= Noir | O30= OSRAM Duris S5 3030 | S02= 15°x110° | 7= ≥70 | 27= 2700°K | _= No Dim |
| W= Blanc | S03= 30°x110° | 8= ≥80 | 30= 3000°K | 1= 1-10V/PWM/Res | ||||
| G= Gris | S04= 40°x110° | 9= ≥90 | 40= 4000°K | D= DALI | ||||
| S05= 120°x120° | 50= 5000°K | |||||||
| 57= 5700°K | ||||||||
| 65= 6500°K |
Options
Photométries
Préscription
Fiche technique
Documents
- CE Déclaration de conformité UE - Projecteur AZURITE II
Les fichiers IES, les manuels et les certificats sont réservés aux utilisateurs connectés.




