COBALT
1200W

















Description
Le projecteur à LED COBALT, basé sur une struture en aluminium forgé répond parfaitement aux besoins d’éclairages de forte puissance en extérieur, stades sportif, usines, ponts, aéroports, tennis, parking&
- Très grande surface de dissipation
- Alimentation déportable jusqu’à 300m
- Haut rendement jusqu’à 160lm/W
- 3 angles possible
- Produit entièrement démontable et réparable
- Performance maximum immédiate
- Gradation DALI et 0-10V en standard
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Longévité du produit
- Traitement Air Salin en standard
- Garantie 5 ans
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | 598x445(745)x485 |
| Structure | Aluminium AL7705 |
| Façade | Polycarbonate F1 |
| Couleur structure | Gris |
| Protection | Peinture CM4 |
| Fixation | Arceau |
| Raccordement | Filaire |
| Température de fonctionnement | -40° à +50°C |
| Température de stockage | -20° à +60°C |
| Poids net | 18,05kg |
| Poids brut | 22,00kg |
| Emballage | 570x500x370 |
| Conformité | CE, IP66, IK08 |
| Classe électrique | Cl1 |
| Classe énergétique | Voir source |
| Garantie | 5 ans |
| Réparabilité | Oui |
| Driver | Remplaçable Pro |
| Module led | Remplaçable Pro |
| CEE |
Caractéristiques d'éclairement
| Source LED | NC |
| EPREL | NC |
| Nombre de source par luminaire | 1 |
| Marque/Type de LED | S351C, S351D, 5050 |
| Nombre de LED | NC |
| Puissance totale LED | 1200W |
| Courant max LED | NC |
| Tension LED | NC |
| Angle de rayonnement | 10°, 20°, Asym60 |
| Température de couleur °K | 2700, 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Indice de rendu des couleurs | >70, >80, >90 |
| Step Macadam (SDCM) | 3 |
| Efficacité lumineuse source à 4000°K | >145lm/W |
| Efficacité lumineuse luminaire 4000°K | >125lm/W |
| Niveau d'éblouissement UGR | Suivant angle |
| Groupe de risque | GR1 |
| L80B20 Ta25°C | >100.000h |
| L70B50 Ta25°C | >100.000h |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 1200W |
| Tension de fonctionnement | 180-528VAC / 255-500VDC |
| Fréquence de fonctionnement | 47-63Hz |
| Facteur de puissance | >0,98 à 230VAC |
| Efficacité | 96% |
| THD | |
| Gradation | DALI2, D4i, DMX-RDM |
| Protection | 10KV/10KV |
| Driver | Inventronics |
| Durée de vie | 100.000h |
| Certification | ENEC |
Informations complémentaires
Code commande
| Gamme | Puissance | Couleur | Led | Angle | IRC | Couleur | Driver | Gradation |
| XXXX | XXXW | X | XXX | XXX | X | XX | X | X |
| ACP= Projecteur à LED COBALT | 1K2= 1200W | G= Gris |
S3= Samsung S351 |
010= 10° | 8= >80 | 30= 3000°K | T= Inventonics |
Y= DALI2 D4i DMX |
| L5= Luxeon 5050 | 015= 15° | 7= >70 | 40= 4000°K | |||||
| 020= 20° | 9= >90 | 50= 5000°K | ||||||
| P60= Asy60° | 65= 6500°K |
| Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant. |
| Code produit | Code EAN13 |
| Code produit | Description |
| ACP1K2WGS3P60840TY | Projecteur à LED COBALT 1200W Gris led Samsung S351 Angle Asymétrique 60 driver Inventronics DALI2 D4i DMX-RDM |
| Casquette | ACPO-CASQUETTE |
| Pointeur laser | ACPO-POINTEUR-LASER |
| Extension câble AC | ACPO-AC-CABLE-xxM |
| Extension câble DC | ACPO-DC-CABLE-xxM |
Options
Photométries
Préscription
Fiche technique
Documents
Aucun document disponible.


