Dalle PIR with Philips EasyAir SNS210
26-40W / 600x600
Description
Dalle LED avec capteur de mouvement PIR intégré, conforme à la norme Philips EasyAir SNS210. Contrôle sans fil de l’intensité lumineuse via application mobile. 100% PMMA LGP, conception brevetée.
- 100% PMMA LGP, ne jaunit jamais
- Conception brevetée pour éviter la lumière bleue, les déchirures de l’eau et les taches lumineuses
- Conforme à la norme Philips EasyAir SNS210
- Réglage sans fil de l’intensité lumineuse ou des scènes
- Personnalisez les niveaux d’éclairage en fonction des tâches et des besoins
- Maximisez les économies d’énergie avec la détection de mouvement et la récolte de la lumière du jour
- Accédez aux rapports énergétiques via l’application pour téléphone
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | 595x595mm |
| Wattage disponible | 26W / 30W / 36W / 40W |
| Efficacité lumineuse | 120/140 lm/W |
| Indice IP | 20 |
| Garantie | 5 ans |
| Gradation | Contrôle sans fil via APP |
| Type de LED | 4014 |
| Usage | Intérieur |
| Gamme de température | -25°C à +40°C |
| Gamme d'humidité | 10%-90% RH |
| Finition RAL | RAL9016 |
| Matériaux du cadre | Aluminium |
| Guide de lumière (LGP) | PMMA |
| Diffuseur | PS |
| Matériaux plaque arrière | Galvanisé |
Caractéristiques d'éclairement
| SDCM | <5 |
| LIFESPAN (L80B20 @25°C) | ≥50000Hrs |
| CRI | >80 |
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K |
| Beam Angle | 110°, 90° |
| UGR | <19 (4Hx8H, 8Hx4H) |
Caractéristiques électriques
| Input Voltage | AC:220-240V |
| Output Voltage | DC:28-40V |
| Power Factor | >0.9 |
| THD | ≤20% |
| Insulation Class | Class II |
| Safety Standards | EN 60598-1; EN 60598-2-2 |
| EMC | EN 55015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61547, etc. |
| Overload Protection | 103~120% |
| Overload Protection Type | Auto Resume |
Informations complémentaires
| Conformité | CE, Erp, RoHS |
| Gross Weight | 3.2KG/PCS |
| Carton Size | 655x245x705mm (1PCS/BOX, 5PCS/CTN) / 655x200x705mm (2PCS/BOX, 6PCS/CTN) |
| Nombre de cycle | >30000 cycles |
Code commande
Code commande structure:
Format: 595x595mm | Wattage: 26W / 30W / 36W / 40W | Efficacité: 120/140 lm/W | CCT: 3000K/4000K/5000K | Gradation: Contrôle sans fil via APP
Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant.
Plans
Options
Photométries
Préscription
Fiche technique
Documents











