KUNZITE I
10W









Description
Bâtis sur un corps en polymère haute densité très résistant aux intempéries, avec une structure en aluminium massif assurant une dissipation efficace, les projecteurs Kunzite répondent à un besoin d’éclairage général. La façade en verre trempé de haute qualité protège parfaitement les LED et les parois réflexives. La structure alvéolaire de surface assure une couverture lumineuse large, son faible poids facilite toutes les mises en œuvre possibles. L’embase de fixation orientable est simple de pose.
- Simplification de choix et d’installation
- Installation rapide
- Usage général et polyvalent
- Faible consommation
- Pas d’émission d’UV et IR
- Très forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Très grande surface de dissipation
- LED Genesis
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | 179*139*59 |
| Structure | Aluminium + PC ASA + Verre trempé |
| Finition | Noir |
| Protection | NA |
| Fixation | Arceau |
| Raccordement | Filaire (1,20m) |
| Température de fonctionnement | -20°C à +50°C |
| Température de stockage | N.C |
| Poids net | 0,65kg |
| Poids brut | 0,80kg |
| Conformité | CE, LVD, RoHS, IP65 |
| Garantie | 2 ans |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | Genesis puce XPE |
| Nombre de LED | 9 |
| Puissance totale LED | 9W |
| Courant | NC |
| Plage de tension | NC |
| Angle de rayonnement/Lentille | 100° |
| UGR | NC |
| Durée de vie (Ta=25°C) | 35.000h L70B50 |
| Température de couleur °K | 2700~3300, 3800~4300, 5700~6500 |
| Indice de rendu des couleurs | >80 |
| Step Macadam (SDCM) | N.C |
| Flux Luminaire | 800lm à 6000°K |
| Efficacité lumineuse led | >80lm/W |
| Efficacité lumineuse luminaire | >77lm/W |
| P/U | P |
| R/Rx | R |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 10W |
| Tension de fonctionnement | 100~240VAC |
| Fréquence de fonctionnement | 50/60Hz |
| Facteur de puissance | >0,6 |
| Efficacité | >85% |
| Gradation (Option) | NA |
| THD | >20% |
| Driver | NC |
Informations complémentaires
Code commande
| Gamme | Puissance | Led | Angle | IRC | Couleur |
| XXX | XXXW | XXX | XXX | X | XX |
| APK= Projecteur à Led Kunzite | 010= 10W | GEN= Genesis Puce XPE | 100= 100° | 8= >80 | 30= 2700-3300°K |
| 40= 3800-4300°K | |||||
| 60= 5700-6500°K | |||||
| Exemples : | |||||
| APK050WGEN100840 | Projecteur à Led Kunzite 50W Led Genesis 100° IRC >80 4000°K | ||||
| APK100WGEN100830 | Projecteur à Led Kunzite 100W Led Genesis 100° IRC >80 3000°K |
Options
Photométries
Préscription
Fiche technique
Documents


