KUNZITE II
50W










Description
Bâtis sur un corps moulé en fonte d’aluminium très résistant aux intempéries, avec sa structure en aluminium massif assurant une dissipation efficace, les projecteurs Kunzite II répondent à un besoin d’éclairage général. La façade en verre trempé de haute qualité protège parfaitement les LED et les parois réflexives. Son faible poids facilite toutes les mises en œuvre possibles. L’embase de fixation orientable est simple de pose.
- Simplification de choix et d’installation
- Installation rapide
- Usage général et polyvalent
- Faible consommation
- Large gamme de puissance
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Très grande surface de dissipation
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | 175x233x60 |
| Structure | Fonte d'aluminium |
| Finition | Noir |
| Protection | Peinture |
| Fixation | Arceau de montage |
| Raccordement | Filaire 3 points |
| Température de fonctionnement | -20°C à +35°C |
| Température de stockage | -40°C à +80°C |
| Poids net | 1,380kg |
| Poids brut | 1,5kg |
| Conformité | CE, RoHS, IP65 |
| Garantie | 3 ans |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | Mid Power |
| Nombre de Led | 32 |
| Puissance totale LED | 50W |
| Courant | N.C |
| Plage de tension | N.C |
| Angle de rayonnement/Lentille | 120° |
| UGR | NC |
| Durée de vie (Ta=25°C) | >35.000h L70B50 |
| Température de couleur °K | 3000, 4000, 5000 |
| Indice de rendu des couleurs | >80 |
| Step Macadam (SDCM) | 5 |
| Flux Luminaire | 8000lm à 5000°K |
| Efficacité lumineuse led | >160lm/W |
| Efficacité lumineuse luminaire | >153lm/W |
| P/U | U |
| R/Rx | Rx |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 52W |
| Tension de fonctionnement | 90~295VAC |
| Fréquence de fonctionnement | 50/60Hz |
| Facteur de puissance | >0.92 à 230VAC |
| Efficacité | >90% |
| Gradation (Option) | NA |
| THD | |
| Driver | NC |
Informations complémentaires
Code commande
| Gamme | Puissance | Led | Angle | IRC | Couleur |
| XXXX | XXXW | X | XXX | X | XX |
| AP2K= Projecteur à Led Kunzite II | 050= 50W | K | 120= 120° | 8= >80 | 30= 2700-3300°K |
| 40= 3800-4600°K | |||||
| 50= 5000-6500°K |
Options
Photométries
Préscription
Fiche technique
Documents


