LAZULI Prismatique
600x600 / 140lm/W

















Description
Les Dalles LAZULI Prismatique garantissent le nombre de lux nécessaires tout en maintenant un niveau d’éblouissement très bas, dans le respect des normes en vigueur avec une consommation moindre. Leurs performances, leurs excellentes qualités de diffusion et la solidité de leur fabrication les destinent au remplacement des blocs de néons pour tous les systèmes d’éclairage diffus, carrés ou ronds de grande surface.
- Version haute luminosité >140lm/W
- Technologie puits de lumière avec film Nano-Prismatique
- Absence d’éblouissement, UGR<16
- Source lumineuse des Leds parfaitement diffuse
- Installation simplifiée
- Installation encastrée, en applique ou en suspension
- Faible épaisseur 10,2mm
- Finition blanche Ral9016
- Très grande surface de dissipation
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Option gradation 1-10V, Dali, ready to Main, DSI, Coupure de phase, PushDim
- Adaptée à l’éclairage intelligent, Smart-Lighting.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | 595*595*10,2 |
| Structure | Aluminium RAL6063 |
| Finition | Blanc RAL9016 |
| Protection | Traitement peinture |
| Fixation | Encastré / Applique / Suspension |
| Raccordement driver | Jack alim verrouillable |
| Raccordement secteur | Bornier avec reprise de phase |
| Température de fonctionnement | -25 à +45°C |
| Température de stockage | -40 à +85°C |
| Poids net | 2,6kg |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | 4014 |
| Nombre de LED | 204 |
| Puissance totale LED | 24W-28W selon driver |
| Courant | 650mA +/-5% a 750mA +/-5% |
| Plage de tension | 28~40VDC |
| Guide de lumière | PMMA |
| Angle de rayonnement/Lentille | 90° |
| UGR comparatif | <16 |
| Température de couleur °K | 2700,3000, 4000, 5000,6000 |
| Indice de rendu des couleurs | >82 |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 25-30W |
| Tension de fonctionnement | 190~277VAC |
| Fréquence de fonctionnement | 50~60Hz |
| Facteur de puissance | >0,92 |
| Efficacité | >86% |
| Classe électrique | Classe 2 |
| Gradation (Option) | 1-10V, DALI, Phase |
| THD | <0,17 |
Informations complémentaires
| Conformité | CE, RoHS, IP40, IK07 |
| GR, Groupe de risque | GR0 |
| Garantie | 5 ans |
| Classe électrique (Dalle seule) | Classe 3 |
| Step Macadam (SDCM) | 3 |
| Flux Luminaire | >3625lm |
| Efficacité lumineuse led | >180lm/W (4000°K) |
| Efficacité lumineuse luminaire | >140lm/W (4000°K) selon driver |
| L80B20 Ta25°C TM21 | >50.000 heures |
Code commande
GammeModèleCouleurIRCCouleur2Finition OptAlimentation
| ADD= LAZULI Dalle Edge à Led | 5959= 595x595 (600x600) | W= Blanche | 8= >80 | 30= 3000°K | P= Nano-Prismatique | SA= Sans alimentation |
| ADD= LAZULI Dalle Edge à Led | B= Noir | 9= >95 | 40= 4000°K | PE= Philips Easyair | ||
| ADD= LAZULI Dalle Edge à Led | 50= 5000°K | M= Driver OEM | ||||
| ADD= LAZULI Dalle Edge à Led | 60= 6000°K |
Options
Préscription
Fiche technique
Documents




