LAZULI Prismatique
30W











Description
Les LAZULI Prismatique garantissent le nombre de lux nécessaires tout en maintenant un niveau d’éblouissement très bas grâce a leur UGR inférieur à 19, dans le respect des normes en vigueur avec une consommation moindre. Leurs performances, leurs excellentes qualités de diffusion et la solidité de leur fabrication les destinent au remplacement des blocs de néons pour tous les systèmes d’éclairage diffus, carrés ou ronds de grande surface.
- Faible épaisseur 10,2mm
- Installation simplifiée
- Installation encastrée, en applique ou en suspension
- Finition blanche Ral9016
- Technologie puits de lumière
- Très grande surface de dissipation
- Absence d’éblouissement, UGR<19
- Source lumineuse des Leds parfaitement diffuse
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Option gradation 1-10V, Dali, ready to Main, DSI, Coupure de phase, PushDim
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | 595*595*10,2 |
| Structure | Aluminium |
| Finition | Blanc RAL9016 |
| Protection | Traitement peinture |
| Fixation | Encastré / Applique / Suspension |
| Raccordement | Filaire / Jack alim verrouillable |
| Température de fonctionnement | -25 à +50°C |
| Température de stockage | -40 à +85°C |
| Poids net | 3,5g |
| Poids brut | 4,2kg |
| Conformité | CE, RoHS, IP40, IK08 |
| GR, Groupe de risque | GR0 |
| Garantie | 5 ans |
| P/U | P |
| R/Rx | Rx |
| CEE | Conforme IND-BA-116 |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | Kinglight format 4014 |
| Nombre de LED | 288 |
| Puissance totale LED | 27W |
| Courant | 760mA +/-5% |
| Plage de tension | 28~40VDC |
| Angle de rayonnement/Lentille | 90° |
| UGR | |
| Température de couleur °K | 3000, 4000, 5000,6000 |
| Indice de rendu des couleurs | >82 |
| Step Macadam (SDCM) | 4 |
| Flux Luminaire | 3360lm, 3420lm, 3420lm,3500lm |
| Efficacité lumineuse led | >140lm/W (4000°K) |
| Efficacité lumineuse luminaire | >122lm/W (4000°K) |
| L70B50 Ta25°C TM21-6x | >54.000 heures |
| L70B50 Ta25°C TM21 | >120.000 heures |
| L80B50 Ta25°C TM21 | >75.000 heures |
| L80B20 Ta25°C TM21 | >68.000 heures |
| L80B10 Ta25°C TM21 | >64.000 heures |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 28W |
| Tension de fonctionnement | 220~240VDC |
| Fréquence de fonctionnement | 50~60Hz |
| Facteur de puissance | >0,92 |
| Efficacité | NC |
| Classe électrique | Classe 2 |
| Gradation (Option) | 1-10V, DALI, Phase |
| THD | |
| Driver | ADDIS OEM |
Informations complémentaires
| Option | |
| ADD5959W-KIT-APP-V2 | Kit de montage en applique |
| ADD5959-KIT-SUSP-V2 | Kit de montage en suspension |
Code commande
| Gamme | Format | Couleur | Puissance | IRC | Couleur | Gradation |
| XXX | XXXXx | X | XXW | X | XX | X |
| ADD= Dalle à Led Lazuli | 5959= 595x595 | W= Blanc | 30= 30W | 8= >80 | 30= 3000°K | _= No Dim |
| 40= 4000°K | 1= 1-10V/PWM/Res | |||||
| 50= 5000°K | D= DALI | |||||
| 60= 6000°K | T= Triac | |||||
| P= PushDim |
Options
Photométries
Préscription
Fiche technique
Documents
- CEE Attestation d'éligibilité CEE - Dalle LED
- IES Fichier IES - Lazuli 30W 600x600 4000K - ADD5959W30W840 V1 (ADD5959W30W840-V1)
- ESS Rapport Risque Photobiologique – Lazuli 30W 600×600 4000K – ADD5959W30W840 V1
- ESS Rapport Goniophotométrie – Lazuli 30W 600×600 4000K – ADD5959W30W840 V1
Les fichiers IES, les manuels et les certificats sont réservés aux utilisateurs connectés.



