LAZULI Prismatique
40W










Description
Les LAZULI Prismatique garantissent le nombre de lux nécessaires tout en maintenant un niveau d’éblouissement très bas grâce a leur UGR inférieur à 19, dans le respect des normes en vigueur avec une consommation moindre. Leurs performances, leurs excellentes qualités de diffusion et la solidité de leur fabrication les destinent au remplacement des blocs de néons pour tous les systèmes d’éclairage diffus, carrés ou ronds de grande surface.
- Très faible épaisseur
- Installation simplifiée
- Installation encastrée, en applique ou en suspension
- Finition blanche
- Technologie puits de lumière
- Très grande surface de dissipation
- Absence d’éblouissement, UGR inférier à 19
- Source lumineuse des Leds parfaitement diffuse
- Très forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Option gradation 1-10V, Dali, ready to Main, DSI, Coupure de phase
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | 1195*295*10,2 |
| Structure | Aluminium |
| Finition | Blanc |
| Protection | Traitement peinture |
| Fixation | Encastré / Applique / Suspension |
| Raccordement | Filaire / Jack alim verrouillable |
| Température de fonctionnement | -20 à +40°C |
| Température de stockage | -20 à +60°C |
| Poids net | 3,75g |
| Poids brut | 4,65kg |
| Conformité | CE, RoHS, IP40 |
| Garantie | 5 ans |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | Kinglight format 4014 |
| Nombre de LED | 204 |
| Puissance totale LED | 36W |
| Courant | 950mA +/-5% |
| Plage de tension | 39~42VDC |
| Angle de rayonnement/Lentille | 90° |
| UGR | |
| Durée de vie (Ta=25°C) | 50.000h L70B50 |
| Température de couleur °K | 3000, 4000, 5000,6000 |
| Indice de rendu des couleurs | >82 |
| Step Macadam (SDCM) | 4 |
| Flux Luminaire | 3300lm, 3400lm, 3500lm,3600ml |
| Efficacité lumineuse led | >100lm/W |
| Efficacité lumineuse luminaire | >92lm/W |
| P/U | P |
| R/Rx | Rx |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 38,8W |
| Tension de fonctionnement | 100~240VDC |
| Fréquence de fonctionnement | 50~60Hz |
| Facteur de puissance | >0,92 |
| Efficacité | NC |
| Gradation (Option) | 1-10V, DALI, Phase |
| THD | |
| Driver | ADDIS OEM |
Informations complémentaires
| Option | |
| ADD11929W-KIT-APP | Kit de montage en applique |
| ADD5959-KIT-SUSP | Kit de montage en suspension |
Code commande
| Gamme | Format | Couleur | Puissance | IRC | Couleur | Gradation |
| XXX | XXXXx | X | XXW | X | XX | X |
| ADD= Dalle à Led Lazuli | 11929= 1195x295 | W= Blanc | 40= 40W | 8= >80 | 30= 3000°K | _= No Dim |
| 40= 4000°K | 1= 1-10V/PWM/Res | |||||
| 50= 5000°K | D= DALI | |||||
| 60= 6000°K | T= Triac |
Options
Photométries
Préscription
Fiche technique
Documents
- CEE Attestation d'éligibilité CEE - Dalle LED
- IES Fichier IES - Lazuli 40W 1200x300 5000K - ADD11929W40W850 (ADD11929W40W850)
Les fichiers IES, les manuels et les certificats sont réservés aux utilisateurs connectés.





