OPALE Tubes LED
150cm 24W
Description
Le tube LED T8 Haute luminosité 70° 150cm 24W est un tube destiné à remplacer les installations fluorescentes de grande hauteur tout en conservant un format de tube T8 standard. Son design et sa finition lui permet de créer l’illusion d’un tube fluorescent. Cette gamme haute luminosité est idéal pour les installations où l’on recherche le meilleur éclairage et une durée de vie longue au meilleur prix.
- Tubes LED haute performance
- Format T8 convetionnel
- Connecteur G13 rotatif et verrouillable
- Câblage sécurisé
- Usage général et polyvalent
- Faible consommation
- Utilisable en grande hauteur
- Indice de rendu des couleurs supérieur à 80
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Forte capacité de dissipation thermique
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | 1498x26mm |
| Structure | Aluminium + Polycarbonate |
| Finition | Satiné, transparent |
| Protection | N.C |
| Fixation | N.C |
| Raccordement | G13 rotatif verrouillable |
| Température de fonctionnement | -20 à +40°C |
| Température de stockage | -40 à +85°C |
| Poids net | |
| Poids brut | N.C |
| Conformité | CE, RoHS |
| Garantie | 5 ans |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | 2835 |
| Nombre de Led | 168 |
| Puissance totale LED | N.C |
| Courant | N.C |
| Plage de tension | N.C |
| Angle de rayonnement/Lentille | 70° |
| UGR | N.C |
| Durée de vie (Ta=25°C) | 50,000h |
| Température de couleur °K | 3000, 4000, 5000, 5500, 6500 |
| Indice de rendu des couleurs | >80 |
| Step Macadam (SDCM) | N.C |
| Flux Luminaire (Satiné-Transparent) | 2880-3120lm (4000°K) |
| Efficacité lumineuse led | N.C |
| Efficacité lumineuse luminaire (Satiné-Transparent) | 120-130lm/W |
| P/U | P |
| R/Rx | Rx |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 24W |
| Tension de fonctionnement | 100 à 277 VAC |
| Fréquence de fonctionnement | 50Hz/60Hz |
| Facteur de puissance | >0,95 |
| Efficacité | >0,90 |
| Gradation (Option) | N.C |
| THD | |
| Driver | N.C |
Informations complémentaires
Code commande
| Gamme | Modèle | Longueur | Puissance | Led | Optique | Angle | IRC | Couleur |
| XXX | XXX | XX | XXW | NX | X | XX | X | XX |
| ATF= Tube à Led Opale | T8H= Haute Luminosité | 15= 150cm | 24= 24W | N2= 2835 | T= Transparent | 07= 70° | 8= >80 | 30= 3000°K |
| 9= >90 | 40= 4000°K | |||||||
| 50= 5000°K | ||||||||
| 55= 5500°K | ||||||||
| 65= 6500°K |
Options
Photométries
Préscription
Fiche technique
Documents




