OPALINE Caissons LED
120cm 36W












Description
L’Opaline Caisson LED 120cm 36W IP66 IK10 est destiné à l’éclairage intérieur d’entrepôts industriels, zones de stockage, de zone de travail ou parkings. Conçus pour une pose rapide grâce à son mode de raccordement, il est pré-équipé d’un câblage traversant qui facilite et accélère le montage en ligne.
- Installation simple et rapide
- Usage général et polyvalent
- Câblage traversant sans ouverture
- Haut rendement
- Faible consommation
- Très bonne résistance mécanique
- Large gamme de puissance
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Gradation et détecteur en option
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | 1220x97x82(860) |
| Structure | PC |
| Couleur | Gris |
| Optique | PC |
| Finition | Satiné Strié ou Transparent Strié |
| Clip de fermeture | Inox 304 |
| Fixation | Clip de montage |
| Raccordement | Raccord rapide |
| Température de fonctionnement | -25°C à +40°C |
| Température de stockage | -40°C à +50°C |
| Poids net | 1.95kg |
| Poids brut | 2.40kg |
| Conformité | CE, RoHS, IP66, IK10 |
| Classe Electrique | CL1 |
| IEE | 0.11 à 0.10 |
| Classe énergétique | A++ |
| Garantie | 5 ans |
| P/U | P |
| R/Rx | R |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | Format 2835 |
| Nombre de Led | 176pcs |
| Puissance totale LED | 32W |
| Courant | 700mA |
| Plage de tension | 44-52V |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Température de couleur °K | 3000, 4000, 5000 |
| Indice de rendu des couleurs | >80 |
| Step Macadam (SDCM) | 3 |
| Flux Luminaire Satiné | >4300lm |
| Flux Luminaire Transparent | >4700lm |
| Efficacité lumineuse led | >146lm/W |
| Efficacité luminaire Satiné | >122lm/W |
| Efficacité luminaire Transparent | >134lm/W |
| Groupe de risque | GR0 |
| Papillotement - Flickering | Flicker free |
| L80B20 Ta25°C | >50.000h |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 36W |
| Gamme de tension | 220-240VAC |
| Plage de tension AC | 198-264VAC |
| Plage de tension DC | 176-280VDC |
| Fréquence de fonctionnement | 0/50/60Hz |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Efficacité | >85% |
| THD | |
| Protection | 1KV L-N / 2KV L/N-T |
| Driver | Tridonic |
Informations complémentaires
Code commande
| Gamme | Longueur | Electronique | Puissance | Optique | IRC | Couleur | Connection | Gradation |
| XXX | XX | X | XX | X | X | XX | X | X |
| ABE= Caisson à led OPALINE | 12= 1220mm | T= Tridonic | 36= 36W | F= Satinée striée | 8= Ra>80 | 30= 3000°K | R= Raccord rapide traversant | _= No Dim |
| O= OSRAM | C= Transparente Striée | 40= 4000°K | P= Presse étoupe | 1= 1-10V | ||||
| 50= 5000°K | D= Dali 2 | |||||||
| S= Détecteur | ||||||||
| DM= Détecteur On/Off | ||||||||
| Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant. | ||||||||
| Exemples |
| ABE12T36WF840R = Caisson à LED Opaline Longueur 1220mm Driver Tridonic 36W Optique Satinée Striée Ra>80 4000°K avec raccord rapide traversant |
| ABE12T36WF850R = Caisson à LED Opaline Longueur 1220mm Driver Tridonic 36W Optique Satinée Striée Ra>80 5000°K avec raccord rapide traversant |
| ABE12T36WC850R = Caisson à LED Opaline Longueur 1220mm Driver Tridonic 36W Optique Transparente Striée Ra>80 5000°K avec raccord rapide traversant |
Options
Préscription
Fiche technique
Documents
- CE Déclaration de conformité CE - Tubulaire OPALINE
- IES Fichier IES - OPALINE - Ed2 (1572537814wpdm_Fichier IES - OPALINE - Ed2)
- IES Photométrie OPALINE Caisson à Led ABExxxxxWx8xx (OPALINE ABExxXXXWx8xx)
- CE Déclaration de Conformité CE OPALINE Caisson à Led ABExxxxxWx8xx
Les fichiers IES, les manuels et les certificats sont réservés aux utilisateurs connectés.






