OPALINE Caisson RSE
60cm 25W




















Description
Une nouvelle génération de caissons multi-puissance, fabriqué à partir de matériaux recyclables. Entièrement démontable et réparable, il répond aux exigences de l’économie circulaire et contribue au respect de l’environnement et à la responsabilité sociétale des entreprises. Avec une pose et un raccordement rapide il permet de réaliser des économies à l’installation et à l’usage.
- Performance >142lm/W
- Installation simple et rapide
- Usage général et polyvalent
- Câblage traversant en standard
- Eligible aux CEE
- Economie d’énergie
- RSE
- Haut rendement
- Faible consommation
- Forte réduction des coût de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Produit entièrement réparable
- Longévité du produit
- Garantie 5ans
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Produit multi-puissance | 25W, 23W, 19W, 15W |
| Format | 590x62x57 |
| Structure | Polycarbonate |
| Optique | Satiné |
| Finition | Gris/Satiné |
| Protection | NA |
| Fixation | Clip/Suspension |
| Raccordement | Connecteur interne 3pts |
| Température de fonctionnement | -20° à +40°C |
| Température de stockage | -40° à +80°C |
| Poids net | 0,5kg |
| Poids brut | 0,7kg |
| Emballage unitaire | 687x78x70 |
| Emballage secondaire | 701x246x160 6pcs |
| Palette | 740x780x130(2210) 234pcs |
| Conformité | CE, IP65, IK08, 850°C |
| Classe électrique | Cl1 |
| Classe énergétique | TbC |
| Garantie | 5 ans |
| Réparabilité | Oui |
| Driver | Remplaçable par l'utilisateur |
| Module led | Remplaçable par l'utilisateur |
| Structure/boîtier | Remplaçable par l'utilisateur |
| CEE | BAT-EQ-127 |
Caractéristiques d'éclairement
| Source LED | ABE0625WPCB8xx |
| EPREL | Tbd |
| Nombre de source par luminaire | 1 |
| Marque/Type de LED | 2835 |
| Nombre de LED | 144 |
| Courant par LED | 58mA |
| Puissance totale LED | 25W |
| Courant | 350mA, 300mA, 250mA, 200mA |
| Tension | NC |
| Papillotement | Flicker free |
| Angle de rayonnement | 110°x130° |
| Température de couleur °K | 3000°, 4000°, 5000°, 6500° |
| Indice de rendu des couleurs | >80, >90, >95 |
| Step Macadam (SDCM) | 3 |
| Efficacité lumineuse source à 4000°K | 165lm/W |
| Flux luminaire 4000°K | 3550 |
| Efficacité lumineuse luminaire 4000°K | >142lm/W |
| Niveau d'éblouissement UGR | Se reporter au fichier IES/LDT |
| Groupe de risque | GR0 |
| L80B20 Ta25°C | >100000h |
| L70B50 Ta25°C | >100000h |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 25W |
| Tension de fonctionnement | 185-264VAC / 185-265VDC |
| Fréquence de fonctionnement | 50/60Hz |
| Courant d'appel à 230VAC | 18A, 185µs |
| Facteur de puissance | >0,95 |
| Efficacité | 91% |
| THD | |
| Protection | 1750V |
| Driver | AGT |
Informations complémentaires
| Puissance max | Courant |
| 15W | 200mA |
| 19W | 250mA |
| 23W | 300mA |
| 25W | 350mA |
| Produit | B10 |
| ABE0625WF8xxPP | 22 |
Code commande
| Gamme | Longueur | Puissance | Optique | IRC | Couleur | Connection | Traversant |
| XXX | XX | XXW | X | X | XX | X | X |
| ABE= OPALINE Caisson Led RSE | 06= 600mm |
25= 25W |
F= Satiné |
8= >80 | 30= 3000°K | P= Presse étoupe | P= Presse étoupe |
| 40= 4000°K | |||||||
| 50= 5000°K | |||||||
| 65= 6500°K |
| Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant. |
| Produits standards | Codes EAN13 |
| ABE0625WF840PP | 3665107000680 |
| ABE0625WF850PP | 3665107000673 |
| Exemples | Descriptions |
| ABE0625WF840PP | OPALINE Caisson RSE led 60cm 25W (23-19-15W) IRC>80 4000°K traversant avec presse étoupe |
| ABE0625WF850PP | OPALINE Caisson RSE led 60cm 25W (23-19-15W) IRC>80 5000°K traversant avec presse étoupe |
| Platine led 3000°K | ABE0625WPCB830 |
| Platine led 4000°K | ABE0625WPCB840 |
| Platine led 5000°K | ABE0625WPCB850 |
| Platine led 6500°K | ABE0625WPCB865 |
| Platine raccord | ABEO-PLA-RAC |
| Kit de suspension | ABEO-SUSP |
| Kit montage en applique | ABEO-APP |
| Driver | AGT-B-TU-N45-0350 |
| Caisson | ABEO06-BODY |
Options
Photométries
Préscription
Caisson IP65 et IK08 à LED entièrement démontable et réparable, il est constitué d’une platine sur laquelle est montée une source de 144 leds d’une performance supérieur à 165lm/W, un driver 4 courants par switchs permettant d’obtenir 4 puissances de fonctionnement, 25W, 23W, 19W et 15W. Le tout dans un caisson réalisé en polycarbonate. Il est traversant et se raccorde sans outils par deux borniers accessibles derrière deux terminaisons verrouillables avec presse étoupe. De dimension 62x57x590 hors tout il est pensé pour une installation rapide par deux griffes inox sur un entraxe de montage ajustable.
Fiche technique
Documents
- CE Déclaration de conformité CE - Tubulaire OPALINE
Les fichiers IES, les manuels et les certificats sont réservés aux utilisateurs connectés.

