OPALINE Caisson RSE-S
Led 120cm 35w













Description
Cette génération embarque 4 réglages de puissance dans le même produit. Possibilité de rajouter un détecteur. Conçue avec des matériaux recyclable, entièrement réparable et démontable, il contribue au respect de l’environnement et à la responsabilité sociétale des entreprises.
-
- Avantages
- Entièrement réparable
- Installation simple et rapide
- Usage général et polyvalent
- Câblage traversant
- Haut rendement
- Faible consommation
- Très bonne résistance mécanique
- Large gamme de puissance en un seul produit
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Avantages
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | 1250x62x58mm |
| Structure | PC |
| Couleur | Gris |
| Optique | PC |
| Finition | Satiné Strié |
| Clip de fermeture | 1/4 de tour |
| Fixation | Clip de montage INOX #304 |
| Raccordement | Raccord rapide interne |
| Température de fonctionnement | -25° à +40°C |
| Température de stockage | -40° à +50°C |
| Poids net | 1.2kg |
| Poids brut | 2kg |
| Conformité | CE, RoHS, IP65, IK08 |
| Classe Electrique | CL1 |
| Garantie | 5 ans |
| P/U | P |
| R/Rx | R |
| CEE élégibilité | BAT-EQ-127 |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | NC |
| Nombre de Led | NC |
| Puissance max LED | 33W |
| Courant | Réglable sur 4 puissances 20-35W |
| Plage de tension secondaire | 54-120Vdc |
| Angle de rayonnement | 116° |
| Température de couleur °K | 3000, 4000, 5000, 6500 |
| Indice de rendu des couleurs | >85 |
| Step Macadam (SDCM) | 3 |
| Flux Luminaire Satiné 4000°K | >5300lm |
| Flux Luminaire Transparent | >NC |
| Efficacité lumineuse led | >200lm/W |
| Efficacité luminaire IRC 80 | >160lm/W +-5% |
| Efficacité luminaire IRC>86 et R9>25 | >150lm/W +-5% |
| Groupe de risque | GR0 |
| Papillotement - Flickering | Flicker Free |
| L80B20 Ta25°C TM21 | >50.000h |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 35W |
| Gamme de tension | 220-240VAC |
| Plage de tension AC | 180-264VAC |
| Plage de tension DC | 200-264VDC |
| Fréquence de fonctionnement | 0/50/60Hz |
| Facteur de puissance | >0.98 |
| Efficacité | >91% |
| THD | <10% |
| Protection | L-N:2Kv,L-FG/N-FG:2Kv |
| Driver | BOKE |
Informations complémentaires
| Pout Max en W | l en mA | 1 | 2 | 3 | Flux lumineux max en Im |
| 20 | 200mA | - | - | - | 3050 |
| 25 | 250mA | - | On | - | 3790 |
| 30 | 300mA | On | - | On | 4550 |
| 35 | 350mA | On | On | On | 5300 |
| Puissance | B10 | B16 | C10 | C16 |
| 35W 120cms | 16 | 25 | 26 | 42 |
Code commande
| Gamme | Longueur | Electronique | Puissance | Optique | IRC | Couleur | Connection | Gradation |
| XXX | XX | X | XX | X | X | XX | X | X |
| ABR Caisson à led OPALINE | 12= 1250mm | _= NC | 35= 35W | F= Satiné striée | 8= Ra>80 | 30= 3000°K | PP= Presse étoupe rapide Traverssant | _= No Dim |
| 40= 4000°K | D= Dali 2 | |||||||
| 50= 5000°K |
| Exemples |
| ABR12PP35WF830 = Caisson à led OPALINE 1250mm Presse étoupe rapide Traverssant 35W Satiné striée Ra>80 3000°K No Dim |
| Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant. |
Options
Photométries
Préscription
Fiche technique
Documents
- CE Déclaration de conformité CE - Tubulaire OPALINE
Les fichiers IES, les manuels et les certificats sont réservés aux utilisateurs connectés.


