OPALINE Caisson RSE-S
Led 60cm 25W













Description
Cette génération embarque 4 réglages de puissance dans le même produit. Possibilité de rajouter un détecteur. Conçue avec des matériaux recyclable, entièrement réparable et démontable, il contribue au respect de l’environnement et à la responsabilité sociétale des entreprises.
-
- Avantages
- Entièrement réparable
- Installation simple et rapide
- Usage général et polyvalent
- Câblage traversant
- Haut rendement
- Faible consommation
- Très bonne résistance mécanique
- Large gamme de puissance en un seul produit
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Avantages
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | 650x62x58mm |
| Structure | PC |
| Couleur | Gris |
| Optique | PC |
| Finition | Satiné Strié |
| Clip de fermeture | 1/4 de tour |
| Fixation | Clip de montage INOX #304 |
| Raccordement | Raccord rapide interne |
| Température de fonctionnement | -25°C à +40°C |
| Température de stockage | -40°C à +50°C |
| Poids net | 1kg |
| Poids brut | 1.5kg |
| Conformité | CE, RoHS, IP65, IK08 |
| Classe Electrique | CL1 |
| Garantie | 5 ans |
| P/U | P |
| R/Rx | R |
| CEE élégibilité | BAT-EQ-127 |
Caractéristiques d'éclairement
| Source LED | ABE0625WPCB8xx |
| EPREL | Tbd |
| Nombre de source par luminaire | 1 |
| Marque/Type de LED | 2835 |
| Nombre de LED | 144 |
| Courant par LED | 58mA |
| Puissance totale LED | 25W |
| Courant | 350mA, 300mA, 250mA, 200mA |
| Tension | NC |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 25W |
| Tension de fonctionnement | 185-264VAC / 185-265VDC |
| Fréquence de fonctionnement | 50/60Hz |
| Courant d'appel à 230VAC | 18A, 185µs |
| Facteur de puissance | >0,95 |
| Efficacité | 91% |
| THD | <11% |
| Protection | 1750V |
| Driver | AGT |
Informations complémentaires
| Puissance max | Courant | Switch 1 | Switch 2 | Switch 3 | Flux max |
| 15W | 200mA | On | On | On | 2130lm |
| 19W | 250mA | On | On | Off | 2680lm |
| 23W | 300mA | On | Off | Off | 3250lm |
| 25W | 350mA | Off | Off | Off | 3550lm |
| Produit | B10 | B16 | C10 | C16 |
| ABE0625WF8xxPP | 22 | 36 | 38 | 61 |
Code commande
| Gamme | Longueur | Electronique | Puissance | Optique | IRC | Couleur | Connection | Gradation |
| XXX | XX | X | XX | X | X | XX | X | X |
| ABR Caisson à led OPALINE | 06= 650mm | _= NC | 25= 25W | F= Satiné striée | 8= Ra>80 | 30= 3000°K | P= Presse étoupe rapide Traverssant | _= No Dim |
| 40= 4000°K | D= Dali 2 | |||||||
| 50= 5000°K |
| Exemples |
| ABR06P25WF830 = Caisson à led OPALINE 650mm Presse étoupe rapide Traverssant 25W Satiné striée Ra>80 3000°K No Dim |
| Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant. |
Options
Photométries
Préscription
Fiche technique
Documents
- CE Déclaration de conformité CE - Tubulaire OPALINE
Les fichiers IES, les manuels et les certificats sont réservés aux utilisateurs connectés.


