OPALINE Tubulaire Access
120cm 40W
















Description
L’OPALINE Tubulaire Access 120cm 40W, conçu sans compromis, en polycarbonate ou PMMA avec les flasques et accessoires en Inox 304 est destinĂ© Ă l’Ă©clairage intĂ©rieur ou extĂ©rieur, de zones de stockage, d’entrepĂŽts industriels, zones de production, parking et tout particuliĂšrement les environnements difficiles.
- TrĂšs haut rendement >130lm/W
- Existe en version >150lm/W
- Faible consommation
- Faible encombrement mécanique
- Installation simple et rapide
- EquipĂ© d’un raccord rapide ou presse Ă©toupe Inox304
- Traversant en option
- Flasque en INOX 304 (316L en option)
- Version IP67/IP69K en standard
- Gradation 1-10V ou DALI en option
- Utilisation en applique ou suspendu
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Version polycarbonate pour l’indoor
- Version PMMA rĂ©sistant aux UV pour l’outdoor
- Existe en version faible UGR
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | D75x1152 |
| MatiÚre version intérieur | Polycarbonate (PC) |
| MatiÚre version extérieur | PMMA |
| Flasque et accessoires | Inox 304 (316L en option) |
| Finition | Satiné |
| Protection version PC | IP67, IP69K, IK10 |
| Protection version PMMA | IP67, IP69K, IK06, UV |
| Fixation | Applique ou suspension |
| Raccordement | Connecteur Rapide, Presse étoupe |
| Température de fonctionnement |  -25 à +40°C |
| Température de stockage |  -40 à +85°C |
| Poids net | 1,35kg |
| Poids brut | 1,64kg |
| Conformité version PC | CE, RoHS, 850°C |
| Conformité version PMMA | CE, RoHS, 650C° |
| RG, Groupe de risque | GR0 |
| Garantie | 5 ans |
| P/U | P |
| R/Rx | R |
| CEE | Conforme BAT-EQ-127 |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | 2835 |
| Marque | Hongli |
| Nombre de Led | 288 |
| Puissance totale LED | 38W |
| Courant | 1050mA |
| Plage de tension | 27-36V |
| Angle de rayonnement/Lentille | 120° |
| Température de couleur °K | 3000, 4000, 5000 |
| Indice de rendu des couleurs | >80Â (90 en option) |
| Step Macadam (SDCM) | |
| Flux Luminaire 3000°K | >4700lm |
| Flux Luminaire 4000°K | >5300lm |
| Efficacité lumineuse led | >150lm/W |
| Efficacité lumineuse luminaire (Satiné) | >132lm/W |
| Niveau d'UGR | |
| Groupe de risque | GR0 |
| L80B20 Ta25°C | >50.000h |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 40W |
| Tension de fonctionnement | 200-264VAC |
| Fréquence de fonctionnement | 50Hz/60Hz |
| Facteur de puissance (230V) | >0,96 |
| Efficacité (230V) | >90% |
| Gradation (Option) | 1-10V, DALI |
| THD (230V) | |
| Driver | BOKE (ENEC) |
Informations complémentaires
Code commande
| Gamme | DiamĂštre | MatiĂšre | ModĂšle | Flasque | Performance | Puissance | Optique | IRC | Couleur | Gradation | Connection | Traversant | Alimentation | Option |
| XXX | XX | X | XX | X | X | XXXW | X | X | XX | X | X | X | X | X |
| ABT= OPALINE Tubulaire Access | 07= 75mm | P= Polycarbonate | 06= 552mm 60cm | C= IP67/IP69K Inox304 sans collier | 0= Standard 130lm/W | 015= 15W | F= Satiné | 8=> 80 | 27= 2700°K | _= No Dim | R= Raccord rapide | R= Raccord rapide | _= Standard 220-240VAC | S= Détecteur 3 Step |
| M= Polyméthacrylate | 09= 852mm 90cm | D= IP67/IP69K Inox316 sans collier | H= Haute luminosité 150lm/W | 020= 20W | T= Transparent | 9=> 90 | 30= 3000°K | D= DALI2 | P= Presse étoupe | P= Presse étoupe | 2= 24VDC/VAC | K= Détecteur Merrytek | ||
| B= Borosilicate | 12= 1152mm 120cm | I= IP67/IP69K Inox 304 avec colliers | F= Grand froid -40°C | 030= 30W | P= Prismatique | 40= 4000°K | X= DMX-RDM | B= Presse étoupe laiton nickelé | B= Presse étoupe laiton nickelé | |||||
| 15= 1452mm 150cm | K= IP67/IP69K Inox316 avec colliers | T= Haute température 50°C | 035= 35W | O= Prismatique 40° | 50= 5000°K | |||||||||
| W=TrÚs haute température 70°C | 040= 40W | U= Faible UGR 60° | 65=6500°K | |||||||||||
| 050= 50W | N= Faible UGR 40° | |||||||||||||
| 060= 60W | W= Faible UGR 90° | |||||||||||||
| B= Satiné noir |
| Exemples |
| ABT07P12I040WF830R = OPALINE Tubulaire Access 120cm 40W IP67/IP69K IK10 Inox 304 Polycarbonate Satiné Ra>80 3000°K avec raccord rapide |
| ABT07P12I040WF840R = OPALINE Tubulaire Access 120cm 40W IP67/IP69K IK10 Inox 304 Polycarbonate Satiné Ra>80 4000°K avec raccord rapide |
| ABT07P12I040WF850P = OPALINE Tubulaire Access 120cm 40W IP67/IP69K IK10 Inox 304 Polycarbonate Satiné Ra>80 5000°K avec presse étoupe Inox 304 |
| ABT07P12I040WF830RR = OPALINE Tubulaire Access 120cm 40W IP67/IP69K IK10 Inox 304 Polycarbonate Satiné Ra>80 3000°K traversant double raccord rapide |
| ABT07M12I040WF840P = OPALINE Tubulaire Access 120cm 40W IP67/IP69K IK09 Inox 304 PMMA Satiné Ra>80 4000°K avec presse étoupe Inox 304 |
| ABT07M12I040WF850R = OPALINE Tubulaire Access 120cm 40W IP67/IP69K IK09 Inox 304 PMMA Satiné Ra>80 5000°K avec raccord rapide |
| ABT07M12I040WF830PP = OPALINE Tubulaire Access 120cm 40W IP67/IP69K IK09 Inox 304 PMMA Satiné Ra>80 3000°K traversant double presse étoupe Inox 304 |
| Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprÚs de votre correspondant. |
Options
Préscription
Fiche technique
Documents
- CE Déclaration de conformité CE - Tubulaire OPALINE
- IES Fichiers IES - Opaline Tubulaire Access - Ed1 (Fichiers IES - Opaline Tubulaire Access - Ed1)
Les fichiers IES, les manuels et les certificats sont réservés aux utilisateurs connectés.



