QUARTZ
200W
















Description
La gamme d’armatures industrielles LED Quartz, très performante, est destinée aux entrepôts industriels, zones de stockage, de travail ou d’exposition et aux halls extérieurs.
- Très haut rendement
- Faible consommation
- Large gamme de puissance
- Facile à suspendre grâce à un anneau de fixation
- Réflecteur Aluminium ou Polycarbonate
- Plusieurs angle de rayonnement, 80 à 120°
- Source lumineuse de LED parfaitement diffuse
- Système de dissipation avec caloduc interne
- Gradation 1-10V ou DALI en option
- Très forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximale immédiate
- LED OSRAM Duris S5 3030
- Alimentation Meanwell gamme HLG
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | D315x500 hors réflecteur |
| Structure | Aluminium |
| Finition | Alu, noir, blanc (RAL en option) |
| Protection | Anodisation / peinture |
| Fixation | Suspension |
| Raccordement | Filaire |
| Température de fonctionnement | -40°C à +50°C |
| Température de stockage | -40°C à +65°C |
| Poids net | 9kg |
| Poids brut | 10kg |
| Conformité | CE, RoHS, IP40 (IP65 en option) |
| Garantie | 5 ans |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | OSRAM Duris S5 3030 |
| Nombre de Led | 300 |
| Puissance totale LED | 200W |
| Courant | N.C |
| Plage de tension | N.C |
| Angle de rayonnement/Lentille | PC80°, Alu80°, 120° |
| UGR | Suivant réflecteur |
| Durée de vie (Ta=25°C) | >50.000h L80B20 |
| Température de couleur °K | 2700, 3000, 4000, 5000, 5700, 6500 |
| Indice de rendu des couleurs | >70, >80, >90 |
| Step Macadam (SDCM) | 5 (3 en option) |
| Flux Luminaire | 24100lm à 5000°K |
| Efficacité lumineuse led | >120lm/W |
| Efficacité lumineuse luminaire | >112lm/W |
| P/U | P |
| R/Rx | R |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 215W |
| Tension de fonctionnement | 90~305VAC |
| Fréquence de fonctionnement | 50/60Hz |
| Facteur de puissance | >0.95 à 230VAC |
| Efficacité | >93% |
| Gradation (Option) | 1-10V/PWM/Res/Dali/DMX |
| THD | |
| Driver | HLG garantie MeanWell 7 ans |
Informations complémentaires
| Option | |
| AHB-REFLEC-PC-080 | Réflecteur Polycarbonate 80° |
| AHB-REFLEC-ALU-080 | Réflecteur Aluminium 80° |
| AHB-REFLEC-ALU-120 | Réflecteur Aluminium 120° |
| AHB-GRILLE-080 | Grille de protection pour 80° |
| AHB-GRILLE-120 | Grille de protection pour 120° |
| AHB-REFLEC-VT080 | Vitre de protection pour 80° |
| AHB-REFLEC-VT120 | Vitre de protection pour 120° |
| Parafoudre | Sur demande |
| Couleur sur demande | RAL à spécifier |
Code commande
| Gamme | Puissance | Couleur | Led | Indice Protection | IRC | Couleur | Gradation |
| XXX | XXXW | (X) | XXX | IPXX | X | XX | X |
| AHB= Armature à Led QUARTZ | 200= 200W | _= Alu | O30= OSRAM Duris S5 3030 | 40= IP40 | 7= >70 | 27= 2700°K | _= No Dim |
| B= Noir | L30= LUXEON 3030 2D | 65= IP65 | 8= >80 | 30= 3000°K | 1= 1-10V/PWM/Res | ||
| W= Blanc | 9= >90 | 40= 4000°K | |||||
| G= Gris | 50= 5000°K | ||||||
| 57= 5700°K | |||||||
| 65= 6500°K |
Options
Photométries
Préscription
Fiche technique
Documents
- IES Fichier IES - Quartz 200W - AHB200WX30IPXX750-P80D (AHB200WX30IPXX750-P80)
- IES Fichier IES - Quartz 200W - AHB200WX30IPXX750-120D-NC (AHB200WX30IPXX750-120-NC)
- IES Fichier IES - Quartz 200W - AHB200WX30IPXX750-80D-NC (AHB200WX30IPXX750-80-NC)
Les fichiers IES, les manuels et les certificats sont réservés aux utilisateurs connectés.





