QUARTZ Compact
200W
Description
Une gamme d’armatures industrielles LED pour l’éclairage de grande surface tel des hangars d’entretien ferroviaire, des zones de maintenance industrielle, des zones de production, des entrepôts, des centres logistique… La gamme QUARTZ Compact est idéal dans le cadre d’un relamping / remplacement d’armatures à source traditionnelle. Les armatures QUARTZ Compact peuvent être combinées avec des systèmes de détection et de gestion automatique de l’éclairage.
- Haut rendement
- Faible consommation
- Faible encombrement mécanique
- Façade transparente ou satinée
- 120° et 60° d’angle avec optique
- Large gamme de puissance
- Facile à suspendre grâce à son anneau de suspension
- Arceau de montage en option
- Gradable 1-10V ou DALI en option
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximale immédiate
- LUMILEDS Luxeon 3030 2D
- Alimentation MeanWell gamme HBG
- Alimentation MeanWell gamme ELG en option
- Alimentation MeanWell gamme HVG en option
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | 430*156,5 (71) |
| Structure | Fonte d'aluminium Face Polycarbonate |
| Finition | Noir, blanc, gris, autre en option |
| Protection | Traitement peinture |
| Fixation | Suspension, arceau en option |
| Raccordement | Filaire (30cm) 3pôles, bornier en option |
| Température de fonctionnement | -40°C à +50°C |
| Température de stockage | -40°C à +80°C |
| Poids net | 6,2kg |
| Poids brut | 7kg |
| Conformité | CE, RoHS, IP65, IK10 |
| Classe électrique | CL1 |
| Garantie | 5 ans |
| P/U | P |
| R/Rx | R |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | LUMILEDS Luxeon 3030 2D |
| Nombre de Led | 496 |
| Puissance totale LED | 200W |
| Courant | 65mA +/-5% |
| Plage de tension | NC |
| Angle de rayonnement/Lentille | 60°, 120° |
| Température de couleur °K | 2700, 3000, 4000, 5000, 5700, 6500 |
| Indice de rendu des couleurs | >70, >80, >90 |
| Step Macadam (SDCM) | 5 (3 en option) |
| Flux Luminaire Transparent | 28980lm à 5000°K |
| Efficacité lumineuse led | >144lm/W |
| Efficacité lumineuse luminaire | >137lm/W |
| GR, Groupe de risque | GR0 |
| L80B20 Ta25°C | >162.000h |
| L80B10 Ta25°C | >153.000h |
| L90B10 Ta25°C | >74.000h |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 215W |
| Tension de fonctionnement | 90~305VAC |
| Fréquence de fonctionnement | 47-63Hz |
| Facteur de puissance | >0,96 |
| Efficacité | >92% |
| Gradation (Option) | Option 1-10V, PWM, Résistif, Dali |
| THD | |
| Driver | MeanWell HBG |
| MTBF Driver à 25° | 190,700h (MIL-HDBK-217F) |
Informations complémentaires
Code commande
| Gamme | Puissance | Couleur | Led | Optique | Angle | IRC | Couleur | Driver | Gradation |
| XXX | XXXW | X | XXX | X | XXX | X | XX | X | X |
| AHC= Armature à Led Quartz Compact | 200= 200W | B= Noir | L30= LUMILEDS Luxeon 3030 2D | F= Satiné | 060= 60° | 7= >70 | 27= 2700°K | _= HBG | _= No Dim |
| W= Blanc | O30= OSRAM Duris S5 3030 | C= Transparent | _= 120° | 8= >80 | 30= 3000°K | E= ELG | 1= 1-10V/PWM/Res | ||
| G= Gris | 9= >90 | 40= 4000°K | H= HVG | D=Dali | |||||
| 50= 5000°K | |||||||||
| 57= 5700°K | |||||||||
| 65= 6500°K |
| Exemples |
| AHC200WBL30F857 = Armature à LED QUARTZ Compact 200W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Satiné 120° IRC>80 5700°K |
| AHC200WBL30C840D = Armature à LED QUARTZ Compact 200W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Transparente 120° IRC>80 4000°K Gradable DALI |
| AHC200WBL30C9301 = Armature à LED QUARTZ Compact 200W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Transparente 120° IRC>90 3000°K Gradable 1-10V |
| AHC200WWL30C060840 = Armature à LED QUARTZ Compact 200W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Transparente 60° IRC>80 4000°K |
| Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant. |
| Produit(s) régulièrement tenu en stock | Réseau |
| AHC200WBL30C8401 | F/D |
| AHC200WBL30C8501 | F/D |
| AHC200WBL30F857 | D |
Options
Photométries
Préscription
Fiche technique
Documents
- CEE Attestation d'éligibilité CEE - QUARTZ Compact
- IES Fichier IES - Quartz Compact - Ed4 (Fichiers IES - QUARTZ COMPACT - Ed4)
Les fichiers IES, les manuels et les certificats sont réservés aux utilisateurs connectés.










