QUARTZ Eco
120W















Description
La gamme d’armatures industrielles LED Quartz Eco, très performante, est destinée aux espaces de travail, zones d’exposition et commerces lorsque la hauteur sous plafond est faible..
- Très haut rendement
- Faible consommation
- Facile à suspendre grâce à un anneau de fixation
- Réflecteur Aluminium ou Polycarbonate
- Plusieurs angle de rayonnement, 80 à 120°
- Source lumineuse de LED parfaitement diffuse
- Gradable en option
- Pas d’émission d’UV et IR
- Très forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximale immédiate
- LED OSRAM Duris S5 3030
- Alimentation Meanwell gamme ELG
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | Φ390x537(80°)/Φ500x482(120°) |
| Structure | Aluminium |
| Finition | Alu, noir, blanc (RAL en option) |
| Protection | Anodisation / peinture |
| Fixation | Suspension |
| Raccordement | Filaire |
| Température de fonctionnement | -40°C à +45°C |
| Température de stockage | -40°C à +65°C |
| Poids net | 7,2kg |
| Poids brut | 8,2kg |
| Conformité | CE, RoHS, IP40 (IP65 en option) |
| Garantie | 5 ans |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | OSRAM Duris S5 3030 |
| Nombre de LED | 180 |
| Puissance totale LED | 120W |
| Courant | N.C |
| Plage de tension | N.C |
| Angle de rayonnement/Lentille | PC80°, Alu80°, 120° |
| UGR | Suivant réflecteur |
| Durée de vie (Ta=25°C) | >50.000h L70B50 |
| Température de couleur °K | 2700, 3000, 4000, 5000, 5700, 6500 |
| Indice de rendu des couleurs | >70, >80, >90 |
| Step Macadam (SDCM) | 5 (3 en option) |
| Flux Luminaire | 13000lm à 5000°K |
| Efficacité lumineuse led | >108lm/W |
| Efficacité lumineuse luminaire | >101lm/W |
| P/U | P |
| R/Rx | R |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 128W |
| Tension de fonctionnement | 220~240VAC |
| Fréquence de fonctionnement | 50/60Hz |
| Facteur de puissance | >0.95 à 230VAC |
| Efficacité | >93% |
| Gradation (Option) | 1-10V/PWM/Res/Dali/DMX |
| THD | |
| Driver | Meanwell gamme ELG |
Informations complémentaires
| Option | |
| AHB-REFLEC-PC-080 | Réflecteur Polycarbonate 80° |
| AHB-REFLEC-ALU-080 | Réflecteur Aluminium 80° |
| AHB-REFLEC-ALU-120 | Réflecteur Aluminium 120° |
| Driver Industriel | MeanWell sur demande |
| Parafoudre | Sur demande |
| Couleur sur demande | RAL à spécifier |
Code commande
| Gamme | Puissance | Couleur | Led | Indice de protection | IRC | Couleur | Gradation |
| XXX | XXXW | X | XXX | IPXX | X | XX | X |
| AHL= Armature à Led Quartz Eco | 120= 120W | _= Alu | O30= OSRAM Duris S5 3030 | 40= IP40 | 7= >70 | 27= 2700°K | _= No Dim |
| W= Blanc | 65= IP65 | 8= >80 | 30= 3000°K | 1= 1-10V/PWM/Res | |||
| B= Noir | 9= >90 | 40= 4000°K | D= Dali | ||||
| 50= 5000°K | |||||||
| 57= 5700°K | |||||||
| 65= 6500°K |
Options
Photométries
Préscription
Fiche technique
Documents
- IES Fichier IES - Quartz Eco 120W - AHL120WL30IPXX750-PC80 (AHL120WL30IPXX750-PC80)
- IES Fichier IES - Quartz Eco 120W - AHL120WL30IPXX750-120D (AHL120WL30IPXX750-120D)
- IES Fichier IES - Quartz Eco 120W - AHL120WL30IPXX750-80D-NN (AHL120WL30IPXX750-80D-NN)
- IES Fichier IES - Quartz Eco 120W - AHL120WL30IPXX750-80D (AHL120WL30IPXX750-80D)
Les fichiers IES, les manuels et les certificats sont réservés aux utilisateurs connectés.




