OPALINE Caisson ATEX
20W à 80W / Zone 1&2













Description
L’OPALINE Caisson ATEX, répond parfaitement aux besoins d’éclairages de forte puissance en intérieur et extérieur, usines, ponts, aéroports,
- Très grande surface de dissipation
- Efficacité lumineuse supérieur à 140lm/W
- Carcasse en Aluminium
- Résistance air salin
- Le meilleur rapport puissance performance
- Performance maximum immédiate
- Choix d’angles de rayonnement
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- IK10
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | selon puissance, voir page 2 |
| Classe T° | T4 à ta=60°C,T6 à ta=40°C |
| Structure | Aluminium et A6061 |
| Spécification mécanique | Chambres indépendantes |
| Finition couleur | Gris |
| Protection | IP66 ,IK10 |
| Fixation | Griffe |
| Raccordement | Filaire Via PE |
| Température de fonctionnement | -40°C à +65°C |
| Température de stockage | -40°C à +70°C |
| Poids net | 7.5 à 18kg |
| Poids brut | 10 à 20kg |
| ATEX Standard | II 2 G Ex eb mb IIC T6...T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T80°C...T120°C Db |
| IECEx Standard | Ex eb mb IIC T6...T4 Gb Ex tb IIIC T80°C...T120°C Db |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | 2835 |
| Courant de démarrage | NC |
| Puissance totale LED | 19W à 79W |
| Conformité Ex | ATEX, IECEX |
| Angle de rayonnement | 40°, 60°, 90°, 120° |
| Température de couleur | 2700°K à 6500°K |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | >70, >80,90 option |
| Step Macadam (SDCM) | 5 (3 en option) |
| Flux Luminaire | 20W->2800lm / 40W->5600lm / 50W->8400lm / 80W->11200lm |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 20W à 80W |
| Tension de fonctionnement | 200~250VAC |
| Fréquence | 47~63Hz |
| Facteur de puissance | >0,95 |
| Efficacité | >90% |
| THD | <20% |
Informations complémentaires
| Classe Electrique | CL1 |
| Certification | EN60079-0,EN60079-7, EN-60079-18,EN60079-31 |
| Garantie | 5 ans |
| Efficacité lumineuse luminaire | >130lm/W (4000°K Ra 70) |
| Groupe de risque | GR1 |
| ULR à 0° | 0% |
| ULR à 5° | 0% |
| Code flux CIE | 96%, 97% |
| L80B20 Ta25°C | >50.000h |
Code commande
| Gamme | Modèle | Puissance | Couleur | Finition | Angle | IRC | Couleur | Gradation | Finition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABX= Reglette Led ATEX | 2C= 792mm 4C= 1304mm 5C= 1604mm |
020= 20W 040= 40W 050= 50W |
G= Gris | F=Satiné | 040= 40° 060= 60° 090= 90° |
7= >70 | 27= 2700°K | _= No Dim | P= PE avec adaptateur 3/4NPT |
| 080= 80W | 120= 120° | 8= >80 | 30= 3000°K | PP= double PE avec adaptateur 3/4NPT | |||||
| 9= >90 | 40= 4000°K | ||||||||
| 50= 5000°K | |||||||||
| 65= 6500°K |
Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant.
Options
Préscription
Fiche technique
Documents
Aucun document disponible.











