OPALINE Caisson ATEX
30W à 150W / Zone 2 / DALI













Description
L’OPALINE Caisson ATEX, répond parfaitement aux besoins d’éclairages de forte puissance en intérieur et extérieur, usines, ponts, aéroports,
- Très grande surface de dissipation
- Efficacité lumineuse supérieur à 140lm/W
- Carcasse en Aluminium
- Résistance air salin
- Le meilleur rapport puissance performance
- Performance maximum immédiate
- Choix d’angles de rayonnement
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- IK10
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | selon puissance, voir page 2 |
| Classe T° | T4 à ta=55°C,T6 à ta=40°C |
| Structure | ALUMINIUM/PC |
| Spécification mécanique | couvercle d'accès au câblage avec vis |
| Finition couleur | Gris, anti corosion |
| Protection | IP66 ,IK10 |
| Fixation | Pattes |
| Raccordement | 3/4 NPT |
| Température de fonctionnement | T6: -40°C to +40°C; T5: -40°C to +50°C; T4: -40°C to +55°C |
| Température de stockage | -40°C à +70°C |
| Poids net | 7.5 à 22kg |
| Poids brut | 10 à 25kg |
| ATEX Standard | Ex ec IIC T6..T4 Gc Ex tb IIIC T80°C..T105°C Db |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | 2835 |
| Courant de démarrage | NC |
| Puissance totale LED | 29W à 149W |
| Conformité Ex | ATEX, IECEX |
| Angle de rayonnement | 25°, 55°, 90°, 120° |
| Température de couleur | 2000°K à 7500°K |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | >70, >80,90 option |
| Step Macadam (SDCM) | 5 (3 en option) |
| Flux Luminaire | 30W->4200lm / 40W->5600lm / 50W->8400lm / 80W->11200lm / 100W->14000lm / 120W->16800m / 140W->17500lm / 150W->19200lm |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 30W à 150W |
| Tension de fonctionnement | 200~250VAC |
| Fréquence | 47~63Hz |
| Facteur de puissance | >0,95 |
| Efficacité | >90% |
| THD | <20% |
Informations complémentaires
| Classe Electrique | CL1 |
| Certification | EN60079-0,EN60079-7, EN-60079-18,EN60079-31 |
| Garantie | 5 ans |
| Efficacité lumineuse luminaire | >140lm/W (4000°K Ra 70) |
| Groupe de risque | GR1 |
| ULR à 0° | 0% |
| ULR à 5° | 0% |
| Code flux CIE | 96%, 97% |
| L80B20 Ta25°C | >50.000h |
Code commande
| Gamme | Modèle | Puissance | Couleur | Finition | Angle | IRC | Couleur | Gradation | Finition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB2X= Reglette Led ATEX | 1G= 450mm 2G= 720mm 3G= 990mm |
020= 20W 040= 40W 050= 50W |
G= Gris | _=Clear F=Satiné |
025= 25° 055= 55° 090= 90° |
7= >70 | 27= 2700°K | _= No Dim D= DALI |
_= PE avec 3/4NPT |
| 4G= 1260mm 5G= 1530mm |
080= 80W | 120= 120° | 8= >80 | 30= 3000°K | |||||
| 100= 100W 120= 120W |
9= >90 | 40= 4000°K | |||||||
| 140=140W 150= 150W |
50= 5000°K | ||||||||
| 65= 6500°K |
Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant.
Options
Préscription
Fiche technique
Documents





