OPALINE Caissons LED
60cm 20W












Description
L’Opaline Caisson LED 60cm 20W IP66 IK10 est destiné à l’éclairage intérieur d’entrepôts industriels, zones de stockage, de zone de travail ou parkings. Conçus pour une pose rapide grâce à son mode de raccordement, il est pré-équipé d’un câblage traversant qui facilite et accélère le montage en ligne.
- Installation simple et rapide
- Usage général et polyvalent
- Câblage traversant sans ouverture
- Haut rendement
- Faible consommation
- Très bonne résistance mécanique
- Large gamme de puissance
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Gradation et détecteur en option
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format | 650x97x82(350) |
| Structure | PC |
| Couleur | Gris |
| Optique | PC |
| Finition | Satiné Strié ou Transparent Strié |
| Clip de fermeture | Inox 304 |
| Fixation | Clip de montage |
| Raccordement | Raccord rapide |
| Température de fonctionnement | -25°C à +40°C |
| Température de stockage | -40°C à +50°C |
| Poids net | 1.10kg |
| Poids brut | 1.30kg |
| Conformité | CE, RoHS, IP66, IK10 |
| Classe Electrique | CL1 |
| IEE | 0.11 |
| Classe énergétique | A++ |
| Garantie | 5 ans |
| P/U | P |
| R/Rx | R |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | Format 2835 |
| Nombre de Led | 102 |
| Puissance totale LED | 18W |
| Courant | 350mA |
| Plage de tension | 48-54V |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Température de couleur °K | 3000, 4000, 5000 |
| Indice de rendu des couleurs | >80 |
| Step Macadam (SDCM) | 3 |
| Flux Luminaire Satiné | >2200lm |
| Flux Luminaire Transparent | >2440lm |
| Efficacité lumineuse led | >133lm/W |
| Efficacité luminaire Satiné | >116lm/w |
| Efficacité luminaire Transparent | >127lm/W |
| Groupe de risque | GR0 |
| Papillotement - Flickering | Flicker free |
| L80B20 Ta25°C | >50.000h |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 19W |
| Gamme de tension | 220-240VAC |
| Page de tension | 198-264VAC |
| Fréquence de fonctionnement | 50/60Hz |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Efficacité | >84% |
| THD | |
| Driver | Osram |
Informations complémentaires
Code commande
| Gamme | Longueur | Electronique | Puissance | Optique | IRC | Couleur | Connection | Gradation |
| XXX | XX | X | XX | X | X | XX | X | X |
| ABE= Caisson à led OPALINE | 06= 650mm | O= Osram | 20= 20W | F= Satinée striée | 8= Ra>80 | 30= 3000°K | R= Raccord rapide traversant | _= No Dim |
| T= Tridonic | C= Transparente Striée | 40= 4000°K | P= Presse étoupe | 1= 1-10V | ||||
| 50= 5000°K | D= Dali 2 | |||||||
| S= Détecteur | ||||||||
| DM= Détecteur On/Off | ||||||||
| Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant. | ||||||||
| Exemples |
| ABE06O20F840R = Caisson à LED Opaline Longueur 650mm Driver Osram 20W Optique Satinée Striée Ra>80 4000°K avec raccord rapide traversant |
| ABE06O20F850R = Caisson à LED Opaline Longueur 650mm Driver Osram 20W Optique Satinée Striée Ra>80 5000°K avec raccord rapide traversant |
| ABE06O20C850R = Caisson à LED Opaline Longueur 650mm Driver Osram 20W Optique Transparente Striée Ra>80 5000°K avec raccord rapide traversant |
Options
Préscription
Fiche technique
Documents
- CE Déclaration de conformité CE - Tubulaire OPALINE
- IES Fichier IES - OPALINE - Ed2 (1572537814wpdm_Fichier IES - OPALINE - Ed2)
- IES Photométrie OPALINE Caisson à Led ABExxxxxWx8xx (OPALINE ABExxXXXWx8xx)
- CE Déclaration de Conformité CE OPALINE Caisson à Led ABExxxxxWx8xx
Les fichiers IES, les manuels et les certificats sont réservés aux utilisateurs connectés.






