Armatures LED QUARTZ Compact Distribution
100W
















Description
L’armature LED QUARTZ Compact Distribution 100W a été étudiée pour améliorer le confort des utilisateurs. Son optique de type nid d’abeilles permet une optimisation de la distribution lumineuse et une très forte réduction du niveau d’éblouissement. Son confort d’utilisation et sa structure permet une utilisation en milieu sportif, industriel, entrepôt, atelier&
- Distribution lumineuse faible éblouissement
- Optique nid d’abeilles
- Efficacité lumineuse LED supérieur à 140lm/W
- Alimentation électronique SOSEN
- Performance maximum immédiate
- Gradation 1-10V en standard
- Gradation DALI 2 en option
- Utilisation en suspension
- Utilisation en applique avec bras en option
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- LED 3030 puce SANAN
- Détecteur de mouvement en option
- Smart Lighting ZigBee Solution AGATE
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
| Format (DxH) | 280x190mm |
| Structure | Aluminium |
| Optique | Nid d'abeilles |
| Finition | Noir (autre RAL en option) |
| Protection | Peinture |
| Fixation | Anneau de suspension |
| Raccordement | Filaire longueur 0,3m |
| Température de fonctionnement | -40°C à +50°C |
| Température de stockage | -40°C à +65°C |
| Poids net | 2,70kg |
| Poids brut | 3,50kg |
| Conformité | CE, RoHS, IP65, IK08 |
| Classe énergétique | NC |
| Garantie | 5 ans |
| P/U | P |
| R/Rx | R (Réparable) |
| CEE | |
| Emballage | L372xl345xh218mm |
Caractéristiques d'éclairement
| Type de LED | 3030 Puce SANAN |
| Nombre de Led | 252 |
| Puissance totale Led | 94W |
| Courant Led | 62mA |
| Plage de tension Led | 5,8~6,2VDC |
| Angle de rayonnement | 80° |
| Température de couleur °K | 3000, 4000, 5000, 6500 |
| Indice de rendu des couleurs | >80 |
| Step Macadam (SDCM) | 3 |
| Flux Luminaire 5000K | >14408lm |
| Efficacité lumineuse led max | >167lm/W |
| Efficacité lumineuse luminaire | >146lm/W |
| Niveau d'éblouissement UGR | UGR |
| Groupe de risque | GR1 |
| L80B20 Ta25°C | >50.000h |
| L70B50 Ta25°C | >60.000h |
Caractéristiques électriques
| Puissance max luminaire | 99W |
| Tension de fonctionnement | 90-305VAC |
| Fréquence de fonctionnement | 50/60Hz |
| Facteur de puissance | >0,98 |
| Efficacité | >90% |
| THD | |
| Driver | SOSEN |
| MTBF (MIL-HDBK-217F) | 200.000 heures |
| Classe électrique | CL1 |
| Gradation | 0-10V |
Informations complémentaires
| ADL-KJ-M20S-11 | Raccord 1 vers 1 IP68 3 pôles 400V 13A Max 2.5mm² OD 7~10.5mm |
| ADL-KJ-PG9-05 | Raccord 1 vers 1 IP68 2 pôles 250V 10A Max 1mm² OD 3~5.3mm |
| ADL-3T-M25-1208H2 | Raccord 1 vers 2 IP68 3 pôles 400V 32A Max 6mm² OD1 8~12mm 2xOD2 5~8.3mm |
| ADL-4T-M25-1208H2 | Raccord 1 vers 3 IP68 3 pôles 400V 32A Max 6mm² OD1 8~12mm 3xOD2 5~8.3mm |
| AHDO-BRACKET-R280 | Arceau de montage pour AHD R280 |
| AHDO-BAR-2XAHD | Kit barre de suspension pour 2 AHD |
| AGATE | Smart lighting, solution d'éclairage intelligent, système de gestion centralisé. Prendre contact auprès de votre correspondant |
Code commande
| Gamme | Puissance | Couleur | Led | Angle | IRC | Couleur | Boitîer |
Driver | Gradation | Finition |
| XXX | XXXW | X | XXX | XXX | X | XX | X | X | X | X(X) |
| AHD= Armature Led QUARTZ Compact Distribution | 100= 100W | B= Noir |
S30= 3030 Puce SANAN |
H80= Nid d’abeilles 80° | 8= >80 | 30= 3000°K | _= Boitier R280 | S= SOSEN |
_= No Dim | N= Arceau |
| G= Gris | S3= 3030 Puce SANAN | 7= >70 | 40= 4000°K | V= SOSEN Haute Tension | 0= 0-10V/12VAux | |||||
| W= Blanc | 50= 5000°K | 1= 1-10V | ||||||||
| 65= 6500°K | D= DALI2 |
| Exemples | Descriptions |
| AHD100WBS30H80840S0 | Armature LED QUARTZ Compact Distribution 100W Noir avec LED 3030 SANAN Optique Nid d’abeille à 80° IRC>80 4000°K Driver SOSEN 1-10V |
| AHD100WBS30H80830SD | Armature LED QUARTZ Compact Distribution 100W Noir avec LED 3030 SANAN Optique Nid d’abeille à 80° IRC>80 3000°K Driver SOSEN DALI 2 |
| AHD100WBS30H80850S0 | Armature LED QUARTZ Compact Distribution 100W Noir avec LED 3030 SANAN Optique Nid d’abeille à 80° IRC>80 5000°K Driver SOSEN 1-10V |
| AHD100WBS30H80865V | Armature LED QUARTZ Compact Distribution 100W Noir avec LED 3030 SANAN Optique Nid d’abeille à 80° IRC>80 6500°K Driver SOSEN 180-528VAC |
| AHD100WBS30H80740S0N | Armature LED QUARTZ Compact Distribution 100W Noir avec LED 3030 SANAN Optique Nid d’abeille à 80° IRC>70 4000°K Driver SOSEN 1-10V avec arceau |
| Gradation DALI 2 | AHDO-100W-DALI2 |
| Réflecteur aluminium | AHDO-REF-AL-R280-2 |
| Réflecteur polycarbonate | AHDO-REF-PC-R280-2 |
| Kit Capteur PIR à monter | AHDO-HD06VCRH-7C-W |
| Kit Capteur RF à monter | AHDO-HD06VCRH-7B-B |
| Télécommande avec écran | AHDO-REMOTE-HD05R |
| Prog et montage du capteur | AHDO-SENSOR-PROG |
| Arceau de montage | AHDO-BRACKET-R280 |
| Chaine de suspension au ml | AHDO-CHAINE-1M |
| Mousqueton pour chaine | AHDO-MOUSQ-6X60 |
| Grille de protection | AHDO-GRID-R280 |
Options
Préscription
Armature industrielle d’une puissance consommée de 100W constituée d’une structure de dissipation en aluminium moulé peint avec ailettes de dissipation sur laquelle peut être fixée en option un arceau de montage inclinable. La source lumineuse est constituée de 252 leds boitier 3030 surmontées d’une optique type nid d’abeilles permettant d’obtenir un niveau d’éblouissement (UGR) bas, le tout protégé par une glace en verre trempé. Le driver avec une plage d’entrée de 90 à 305VAC est monté au centre de la structure de dissipation et comporte un anneau de suspension. L’armature est en standard fournie en gradation 1-10v mais en option peut être fournie en gradation DALI 2 ou sans gradation.
Fiche technique
Documents
- CEE Attestation d'éligibilité CEE - QUARTZ Compact Distribution
- CE Déclaration de conformité UE - QUARTZ Compact Distribution
- CEE Attestation d'éligibilité CEE - QUARTZ Compact
- IES IES - QUARTZ Compact Distribution Ed3 (IES_QUARTZ_CompDi_Ed3)
- DRV Driver SOSEN SS-100CA-XX
- PLQ Plaquette QUARTZ Compact Distribution
- PLQ Plaquette AGATE Smart Lighting
- ESS Rapport Goniophotométrie – AHD100WBS30H80840S1
- ESS Rapport Risque Photobiologique – AHD100WBS30H80840S1
- ESS Rapport Flicker – AHD100WBS30H80840S1
- DRV Driver SOSEN SS-120CNL
Les fichiers IES, les manuels et les certificats sont réservés aux utilisateurs connectés.









